Pointed Taps for Aluminum
Mũi taro cho nhôm FCT AL-POT được tạo ra để chuyên gia công cho vật liệu nhôm. AL-POT gia công lỗ thông.
AL-POT là sản phẩm của FCT:
Được chế tạo từ vật liệu: Extra HSS.
Với 2 biến thể lớp phủ: Bright Treatment và Homo Treatment
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi Taro AL-POT phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 140.000đ đến 668.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| Size | AL-SFT | AL-POT |
| M2 x 0.4 | 220.000 | 180.000 |
| M2.5 x 0.45 | 196.000 | 152.000 |
| M3 x 0.5 | 144.000 | 124.000 |
| M4 x 0.7 | 140.000 | 120.000 |
| M5 x 0.8 | 140.000 | 124.000 |
| M6 x 1.0 | 148.000 | 128.000 |
| M8 x 1.25 | 204.000 | 180.000 |
| M10 x 1.5 | 268.000 | 232.000 |
| M12 x 1.5 | 348.000 | 320.000 |
| M12 x 1.75 | 348.000 | 320.000 |
| M14 x 2.0 | 424.000 | 388.000 |
| M16 x 2.0 | 500.000 | 448.000 |
| M20 x 2.5 | 668.000 | 604.000 |
| UNC 4 – 40 | 156.000 | 132.000 |
| UNC 6 – 32 | 144.000 | 124.000 |
| UNC 8 – 32 | 144.000 | 124.000 |
| UNC 10 – 24 | 144.000 | 124.000 |
| UNF 10 – 32 | 144.000 | 124.000 |
| W 3/16 – 24 | 164.000 | 140.000 |
| W 1/4 – 20 | 172.000 | 152.000 |
| W 5/16 – 18 | 184.000 | 168.000 |
| W 3/8 – 18 | 224.000 | 196.000 |
| W 1/2 – 12 | 412.000 | 384.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm AL-POT(F)
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||