Fluteless Taps
Mũi Taro nén PM-FT thích hợp để gia công nhôm, magiê, kẽm, hợp kim, cũng như hợp kim kim loại màu.
Có khả năng khai gia công hiệu quả, tuổi thọ cao, tốc độ khai thác cao.
PM-FT là sản phẩm của FCT:.
Được chế tạo từ vật liệu: Hợp kim PM–HSS
Với 2 biến thể lớp phủ: Bright Treatment và TiN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi Taro PM-FT phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 239.000đ đến 1.544.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| Size | Tap Limits | P type Retail Price (VND) | P type TiN coating (VND) | B type Retail Price (VND) | B type TiN coating (VND) |
| M1 x 0.25 | F4 | 362.000 | 398.000 | 362.000 | 398.000 |
| M1 x 0.25 | F5 | 362.000 | 398.000 | 362.000 | 398.000 |
| M1.2 x 0.25 | F4 | 333.000 | 369.000 | 333.000 | 369.000 |
| M1.2 x 0.25 | F5 | 333.000 | 369.000 | 333.000 | 369.000 |
| M1.4 x 0.3 | F4 | 305.000 | 341.000 | 305.000 | 341.000 |
| M1.4 x 0.3 | FS | 305.000 | 341.000 | 305.000 | 341.000 |
| M1.6 x 0.35 | F4 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M1.6 x 0.35 | FS | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M1.7 x 0.35 | F3 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M1.7 x 0.35 | F4 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M2 x 0.4 | F3 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M2 x 0.4 | F4 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M2 x 0.4 | FS | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M2.3 x 0.4 | F5 | 357.000 | 393.000 | 357.000 | 393.000 |
| M2.5 x 0.45 | F4 | 294.000 | 330.000 | 294.000 | 330.000 |
| M2.5 x 0.45 | FS | 294.000 | 330.000 | 294.000 | 330.000 |
| M2.5 x 0.45 | F6 | 294.000 | 330.000 | 294.000 | 330.000 |
| M2.6 x 0.45 | FS | 288.000 | 324.000 | 288.000 | 324.000 |
| M2.6 x 0.45 | F6 | 288.000 | 324.000 | 288.000 | 324.000 |
| M3 x 0.5 | FS | 239.000 | 275.000 | 239.000 | 275.000 |
| M3 x 0.5 | F6 | 239.000 | 275.000 | 239.000 | 275.000 |
| M3 x 0.5 | F7 | 239.000 | 275.000 | 239.000 | 275.000 |
| M3.5 x 0.6 | FS | 249.000 | 285.000 | 249.000 | 285.000 |
| M4 x 0.7 | F6 | 256.000 | 292.000 | 256.000 | 292.000 |
| M4 x 0.7 | F7 | 256.000 | 292.000 | 256.000 | 292.000 |
| M4 x 0.7 | F8 | 256.000 | 292.000 | 256.000 | 292.000 |
| M5 x 0.8 | F6 | 270.000 | 306.000 | 270.000 | 306.000 |
| M5 x 0.8 | F7 | 270.000 | 306.000 | 270.000 | 306.000 |
| M6 x 1.0 | F7 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M6 x 1.0 | F8 | 292.000 | 328.000 | 292.000 | 328.000 |
| M8 x 1.25 | F8 | 440.000 | 480.000 | 440.000 | 480.000 |
| M10 x 1.25 | F8 | 500.000 | 548.000 | 500.000 | 548.000 |
| M10 x 1.5 | F8 | 500.000 | 548.000 | 500.000 | 548.000 |
| M12 x 1.75 | F8 | 782.000 | 846.000 | 782.000 | 846.000 |
| UNF 0 – 80 | F4 | 496.000 | 532.000 | 496.000 | 532.000 |
| UNF 1 – 72 | F4 | 496.000 | 532.000 | 496.000 | 532.000 |
| UNF 10 – 32 | F6 | 316.000 | 352.000 | 316.000 | 352.000 |
| UNF 1/4 – 28 | F6 | 341.000 | 381.000 | 341.000 | 381.000 |
| UNF 5/16 – 24 | F8 | 484.000 | 524.000 | 484.000 | 524.000 |
| UNF 3/8 – 24 | F8 | 578.000 | 626.000 | 578.000 | 626.000 |
| UNC 1 – 64 | F4 | 496.000 | 532.000 | 496.000 | 532.000 |
| UNC 2 – 56 | F4 | 413.000 | 449.000 | 413.000 | 449.000 |
| UNC 4 – 40 | F5 | 333.000 | 369.000 | 333.000 | 369.000 |
| UNC 4 – 40 | F6 | 333.000 | 369.000 | 333.000 | 369.000 |
| UNC 5 – 40 | F5 | 443.000 | 479.000 | 443.000 | 479.000 |
| UNC 6 – 32 | F5 | 269.000 | 305.000 | 269.000 | 305.000 |
| UNC 6 – 32 | F6 | 269.000 | 305.000 | 269.000 | 305.000 |
| UNC 8 – 32 | F6 | 294.000 | 330.000 | 294.000 | 330.000 |
| UNC 10 – 24 | F7 | 316.000 | 352.000 | 316.000 | 352.000 |
| UNC 12 – 24 | F7 | 328.000 | 364.000 | 328.000 | 364.000 |
| UNC 1/4 – 20 | F6 | 341.000 | 1.544.000 | 341.000 | 1.544.000 |
| UNC 5/16 – 18 | F8 | 484.000 | 523.600 | 484.000 | 523.600 |
| UNC 3/8 – 16 | F8 | 578.000 | 625.600 | 578.000 | 625.600 |
| SIZE | P-B Type | TiN Coating |
| M3 x 0.5 x 100 | 632.000 | 696.000 |
| M4 x 0.7 x 100 | 656.000 | 716.000 |
| M5 x 0.8 x 100 | 740.000 | 800.000 |
| SIZE | P-B Type | TiN Coating |
| M6 x 1.0 x 100 | 632.000 | 632.000 |
| UNC 4 – 40 – 80 | 656.000 | 656.000 |
| UNC 4 – 40 -100 | 740.000 | 740.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm PM-FT
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||