Long Shank Machine Taps
Mũi taro máy chuôi dài; cả loại xoắn, thẳng cho gia công lỗ thông và lỗ mù.
LPOT là sản phẩm của FCT:
Được chế tạo từ vật liệu: Thép Hợp Kim
Với lớp phủ: Bright Treatment và Homo
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi taro LPOT phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 31.000đ đến 1.080.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| Size | LHT (pcs)/ VND | LSFT (pcs)/VND | LPOT (pcs)/VND |
| M2.6 x 0.45 x 85 | 408.000 | – | – |
| M3.0 x 0.5 x 100 | 340.000 | 408.000 | 408.000 |
| M3.0 x 0.5 x 120 | 448.000 | 488.000 | 488.000 |
| M3.5 x 0.6 x 100 | – | 440.000 | 440.000 |
| M4.0 x 0.7 x 100 | 308.000 | 380.000 | 380.000 |
| M4.0 x 0.7 x 120 | 408.000 | 468.000 | 468.000 |
| M4.0 x 0.7 x 150 | 564.000 | 656.000 | 656.000 |
| M5.0 x 0.8 x 100 | 268.000 | 328.000 | 328.000 |
| M5.0 x 0.8 x 120 | 380.000 | 428.000 | 428.000 |
| M5.0 x 0.8 x 150 | 448.000 | 536.000 | 536.000 |
| M6.0 x 1.0 x 100 | 228.000 | 288.000 | 288.000 |
| M6.0 x 1.0 x 120 | 308.000 | 380.000 | 380.000 |
| M6.0 x 1.0 x 150 | 396.000 | 488.000 | 488.000 |
| M8.0 x 1.25 x 100 | 284.000 | 348.000 | 348.000 |
| M8.0 x 1.25 x 120 | 372.000 | 448.000 | 448.000 |
| M8.0 x 1.25 x 150 | 488.000 | 588.000 | 588.000 |
| M10 x 1.25 x 100 | 352.000 | 428.000 | 428.000 |
| M10 x 1.25 x 120 | 428.000 | 504.000 | 504.000 |
| M10 x 1.25 x 150 | 564.000 | 692.000 | 692.000 |
| M10 x 1.5 x 100 | 352.000 | 428.000 | 428.000 |
| M10 x 1.5 x 120 | 428.000 | 504.000 | 504.000 |
| M10 x 1.5 x 150 | 564.000 | 692.000 | 692.000 |
| M12 x 1.25 x 100 | 504.000 | 604.000 | 604.000 |
| M12 x 1.25 x 120 | 592.000 | 624.000 | 624.000 |
| M12 x 1.25 x 150 | 732.000 | 892.000 | 892.000 |
| M12 x 1.5 x 100 | 504.000 | 604.000 | 604.000 |
| M12 x 1.5 x 120 | 592.000 | 624.000 | 624.000 |
| M12 x 1.5 x 150 | 732.000 | 892.000 | 892.000 |
| M12 x 1.75 x 100 | 504.000 | 604.000 | 604.000 |
| M12 x 1.75 x 120 | 592.000 | 624.000 | 624.000 |
| M12 x 1.75 x 150 | 732.000 | 892.000 | 892.000 |
| M14 x 1.0 x 100 | 660.000 | – | – |
| M14 x 1.5 x 100 | 660.000 | – | – |
| M14 x 1.5 x 120 | 804.000 | 844.000 | 844.000 |
| M14 x 1.5 x 150 | 1.020.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| M14 x 2.0 x 100 | 660.000 | – | – |
| M14 x 2.0 x 120 | 804.000 | 844.000 | 844.000 |
| M14 x 2.0 x 150 | 1.020.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| M16 x 1.5 x 120 | 916.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| M16 x 1.5 x 150 | 1.096.000 | 1.312.000 | 1.312.000 |
| M16 x 1.5 x 200 | 1.356.000 | 1.564.000 | 1.564.000 |
| M16 x 2.0 x 120 | 916.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| M16 x 2.0 x 150 | 1.096.000 | 1.312.000 | 1.312.000 |
| M16 x 2.0 x 200 | 1.356.000 | 1.564.000 | 1.564.000 |
| M18 x 1.5 x 150 | 1.512.000 | 1.824.000 | 1.824.000 |
| M18 x 1.5 x 200 | 1.752.000 | 2.032.000 | 2.032.000 |
| M18 x 2.5 x 150 | 1.512.000 | 1.824.000 | 1.824.000 |
| M18 x 2.5 x 200 | 1.752.000 | 2.032.000 | 2.032.000 |
| M20 x 1.5 x 150 | 1.816.000 | 2.188.000 | 2.188.000 |
| M20 x 1.5 x 200 | 2.220.000 | 2.544.000 | 2.544.000 |
| M20 x 2.5 x 150 | 1.816.000 | 2.188.000 | 2.188.000 |
| M20 x 2.5 x 200 | 2.220.000 | 2.544.000 | 2.544.000 |
| M22 x 1.5 x 150 | 2.264.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| M22 x 1.5 x 200 | 2.396.000 | 2.772.000 | 2.772.000 |
| M22 x 2.5 x 150 | 2.264.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| M22 x 2.5 x 200 | 2.396.000 | 2.772.000 | 2.772.000 |
| M24 x 1.5 x 150 | 2.616.000 | 2.928.000 | 2.928.000 |
| M24 x 1.5 x 200 | 2.792.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| M24 x 3.0 x 150 | 2.616.000 | 2.928.000 | 2.928.000 |
| M24 x 3.0 x 200 | 2.792.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| W 1/8 – 40 -100 | 340.000 | 408.000 | 408.000 |
| W 5/32 – 32 -100 | 308.000 | 380.000 | 380.000 |
| W 5/32 – 32 -120 | 408.000 | 468.000 | 468.000 |
| W 5/32 – 32 -150 | 564.000 | 656.000 | 656.000 |
| W 3/16 – 24 -100 | 268.000 | 328.000 | 328.000 |
| W 3/16 – 24 -120 | 380.000 | 428.000 | 428.000 |
| W 3/16 – 24 -150 | 448.000 | 536.000 | 536.000 |
| W 1/4 – 20 -100 | 228.000 | 288.000 | 288.000 |
| W 1/4 – 20 -120 | 308.000 | 380.000 | 380.000 |
| W 1/4 – 20 -150 | 396.000 | 488.000 | 488.000 |
| W 5/16 – 18 – 100 | 284.000 | 348.000 | 348.000 |
| W 5/16 – 18 – 120 | 372.000 | 448.000 | 448.000 |
| W 5/16 – 18 – 150 | 488.000 | 588.000 | 588.000 |
| W 3/8 – 18 – 100 | 352.000 | 428.000 | 428.000 |
| W 3/8 – 18 – 120 | 428.000 | 504.000 | 504.000 |
| W 3/8 – 18 – 150 | 564.000 | 692.000 | 692.000 |
| W 1/2 – 12 – 100 | 504.000 | 604.000 | 604.000 |
| W 1/2 – 12 – 120 | 592.000 | 624.000 | 624.000 |
| W 1/2 – 12 – 150 | 732.000 | 892.000 | 892.000 |
| W 5/8 – 11 – 120 | 916.000 | – | – |
| W 5/8 – 11 – 150 | 1.096.000 | 1.312.000 | 1.312.000 |
| W 5/8 – 11 – 200 | 1.356.000 | 1.564.000 | 1.564.000 |
| W 3/4 – 10 – 150 | 1.816.000 | 2.188.000 | 2.188.000 |
| W 3/4 – 10 – 200 | 2.220.000 | 2.544.000 | 2.544.000 |
| W 7/8 – 9 – 150 | 2.264.000 | – | – |
| W 7/8 – 9 – 200 | 2.396.000 | 2.772.000 | 2.772.000 |
| W 1″ – 8 – 150 | 2.824.000 | – | – |
| W 1″ – 8 – 200 | 3.108.000 | 3.472.000 | 3.472.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm W-LPOT(F)
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||