LPOT | Mũi taro máy chuôi dài me thẳng

Long Shank Machine Taps

Mũi taro máy chuôi dài; cả loại xoắn, thẳng cho gia công lỗ thông và lỗ mù.

LPOT là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Thép Hợp Kim

Với lớp phủ: Bright TreatmentHomo

Được thiết kế tại Đài Loansản xuất tại Nhật Bản.

Mũi taro LPOT phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Giá các sản phẩm giao động từ : 31.000đ đến 1.080.000đ

Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

SizeLHT (pcs)/ VNDLSFT (pcs)/VNDLPOT (pcs)/VND
M2.6 x 0.45 x 85408.000
M3.0 x 0.5 x 100340.000408.000408.000
M3.0 x 0.5 x 120448.000488.000488.000
M3.5 x 0.6 x 100440.000440.000
M4.0 x 0.7 x 100308.000380.000380.000
M4.0 x 0.7 x 120408.000468.000468.000
M4.0 x 0.7 x 150564.000656.000656.000
M5.0 x 0.8 x 100268.000328.000328.000
M5.0 x 0.8 x 120380.000428.000428.000
M5.0 x 0.8 x 150448.000536.000536.000
M6.0 x 1.0 x 100228.000288.000288.000
M6.0 x 1.0 x 120308.000380.000380.000
M6.0 x 1.0 x 150396.000488.000488.000
M8.0 x 1.25 x 100284.000348.000348.000
M8.0 x 1.25 x 120372.000448.000448.000
M8.0 x 1.25 x 150488.000588.000588.000
M10 x 1.25 x 100352.000428.000428.000
M10 x 1.25 x 120428.000504.000504.000
M10 x 1.25 x 150564.000692.000692.000
M10 x 1.5 x 100352.000428.000428.000
M10 x 1.5 x 120428.000504.000504.000
M10 x 1.5 x 150564.000692.000692.000
M12 x 1.25 x 100504.000604.000604.000
M12 x 1.25 x 120592.000624.000624.000
M12 x 1.25 x 150732.000892.000892.000
M12 x 1.5 x 100504.000604.000604.000
M12 x 1.5 x 120592.000624.000624.000
M12 x 1.5 x 150732.000892.000892.000
M12 x 1.75 x 100504.000604.000604.000
M12 x 1.75 x 120592.000624.000624.000
M12 x 1.75 x 150732.000892.000892.000
M14 x 1.0 x 100660.000
M14 x 1.5 x 100660.000
M14 x 1.5 x 120804.000844.000844.000
M14 x 1.5 x 1501.020.0001.180.0001.180.000
M14 x 2.0 x 100660.000
M14 x 2.0 x 120804.000844.000844.000
M14 x 2.0 x 1501.020.0001.180.0001.180.000
M16 x 1.5 x 120916.0001.020.0001.020.000
M16 x 1.5 x 1501.096.0001.312.0001.312.000
M16 x 1.5 x 2001.356.0001.564.0001.564.000
M16 x 2.0 x 120916.0001.020.0001.020.000
M16 x 2.0 x 1501.096.0001.312.0001.312.000
M16 x 2.0 x 2001.356.0001.564.0001.564.000
M18 x 1.5 x 1501.512.0001.824.0001.824.000
M18 x 1.5 x 2001.752.0002.032.0002.032.000
M18 x 2.5 x 1501.512.0001.824.0001.824.000
M18 x 2.5 x 2001.752.0002.032.0002.032.000
M20 x 1.5 x 1501.816.0002.188.0002.188.000
M20 x 1.5 x 2002.220.0002.544.0002.544.000
M20 x 2.5 x 1501.816.0002.188.0002.188.000
M20 x 2.5 x 2002.220.0002.544.0002.544.000
M22 x 1.5 x 1502.264.0002.520.0002.520.000
M22 x 1.5 x 2002.396.0002.772.0002.772.000
M22 x 2.5 x 1502.264.0002.520.0002.520.000
M22 x 2.5 x 2002.396.0002.772.0002.772.000
M24 x 1.5 x 1502.616.0002.928.0002.928.000
M24 x 1.5 x 2002.792.0003.220.0003.220.000
M24 x 3.0 x 1502.616.0002.928.0002.928.000
M24 x 3.0 x 2002.792.0003.220.0003.220.000
W 1/8 – 40 -100340.000408.000408.000
W 5/32 – 32 -100308.000380.000380.000
W 5/32 – 32 -120408.000468.000468.000
W 5/32 – 32 -150564.000656.000656.000
W 3/16 – 24 -100268.000328.000328.000
W 3/16 – 24 -120380.000428.000428.000
W 3/16 – 24 -150448.000536.000536.000
W 1/4 – 20 -100228.000288.000288.000
W 1/4 – 20 -120308.000380.000380.000
W 1/4 – 20 -150396.000488.000488.000
W 5/16 – 18 – 100284.000348.000348.000
W 5/16 – 18 – 120372.000448.000448.000
W 5/16 – 18 – 150488.000588.000588.000
W 3/8 – 18 – 100352.000428.000428.000
W 3/8 – 18 – 120428.000504.000504.000
W 3/8 – 18 – 150564.000692.000692.000
W 1/2 – 12 – 100504.000604.000604.000
W 1/2 – 12 – 120592.000624.000624.000
W 1/2 – 12 – 150732.000892.000892.000
W 5/8 – 11 – 120916.000
W 5/8 – 11 – 1501.096.0001.312.0001.312.000
W 5/8 – 11 – 2001.356.0001.564.0001.564.000
W 3/4 – 10 – 1501.816.0002.188.0002.188.000
W 3/4 – 10 – 2002.220.0002.544.0002.544.000
W 7/8 – 9 – 1502.264.000
W 7/8 – 9 – 2002.396.0002.772.0002.772.000
W 1″ – 8 – 1502.824.000
W 1″ – 8 – 2003.108.0003.472.0003.472.000

Tồn kho dòng sản phẩm W-LPOT(F)

SKU Tên sản phẩm Series Đơn vị Số lượng tồn
Đang tải dữ liệu…