Super Power Solid Carbide Micro Drills
Lớp phủ đặc biệt thích hợp trên sáo, thích hợp cho thép, nhựa, nhôm và inox.
Kích thước cán phù hợp với SD dao phay cuối, độ cứng cao, hiệu suất cắt tốt hơn.
Đường kính trên 1mm có thiết kế hình học độc đáo có thể tăng cường điểm trung tâm và giảm điện trở.

Được chế tạo từ vật liệu: Micro Grain Carbide
Với lớp phủ: TAC & ATN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan CDSD3C phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 160.000 đ đến 680.000 đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

Bảng giá chi tiết của Mũi khoan carbide siêu nhỏ CDSD3C
| OD (D) | LOC (ℓ) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VND) |
| 0.1 | 1.2 | 3 | 38 | 640.000 |
| 0.11 | 1.32 | 3 | 38 | 680.000 |
| 0.12 | 1.44 | 3 | 38 | 680.000 |
| 0.13 | 1.56 | 3 | 38 | 680.000 |
| 0.14 | 1.68 | 3 | 38 | 680.000 |
| 0.15 | 1.8 | 3 | 38 | 680.000 |
| 0.16 | 1.92 | 3 | 38 | 624.000 |
| 0.17 | 02.04 | 3 | 38 | 624.000 |
| 0.18 | 2.16 | 3 | 38 | 624.000 |
| 0.19 | 2.28 | 3 | 38 | 624.000 |
| 0.2 | 2.4 | 3 | 38 | 424.000 |
| 0.21 | 2.52 | 3 | 38 | 512.000 |
| 0.22 | 2.64 | 3 | 38 | 512.000 |
| 0.23 | 2.76 | 3 | 38 | 512.000 |
| 0.24 | 2.88 | 3 | 38 | 512.000 |
| 0.25 | 3 | 3 | 38 | 512.000 |
| 0.26 | 3.12 | 3 | 38 | 464.000 |
| 0.27 | 3.24 | 3 | 38 | 464.000 |
| 0.28 | 3.36 | 3 | 38 | 464.000 |
| 0.29 | 3.48 | 3 | 38 | 464.000 |
| 0.3 | 3.6 | 3 | 38 | 424.000 |
| 0.31 | 3.72 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.32 | 3.84 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.33 | 3.96 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.34 | 04.08 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.35 | 4.2 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.36 | 4.32 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.37 | 4.44 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.38 | 4.56 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.39 | 4.68 | 3 | 38 | 416.000 |
| 0.4 | 4 | 3 | 38 | 160.000 |
| OD (D) | LOC (ℓ) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VND) |
| 0.41~0.49 | 4 | 3 | 38 | 184.000 |
| 0.5 | 4 | 3 | 38 | 160.000 |
| 0.51~0.59 | 4 | 3 | 38 | 184.000 |
| 0.6 | 5 | 3 | 38 | 160.000 |
| 0.61~0.69 | 5 | 3 | 38 | 184.000 |
| 0.7 | 5 | 3 | 38 | 160.000 |
| 0.71~0.79 | 5 | 3 | 38 | 184.000 |
| 0.8 | 5 | 3 | 38 | 160.000 |
| 0.81~0.89 | 5 | 3 | 38 | 184.000 |
| 0.9 | 5 | 3 | 38 | 160.000 |
| 0.91~0.99 | 5 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.0 | 6 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.01~1.09 | 6 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.1 | 6 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.11~1.19 | 6 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.2 | 6 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.21~1.29 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.3 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.31~1.39 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.4 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.41~1.49 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.5 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.51~1.59 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.6 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.61~1.69 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.7 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.71~1.79 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.8 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.81~1.89 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
| 1.9 | 8 | 3 | 38 | 160.000 |
| 1.91~1.99 | 8 | 3 | 38 | 184.000 |
Điều kiện cắt khuyến nghị của Mũi khoan carbide siêu nhỏ CDSD3C
| Work Material | Aluminum Alloy | Steel | SUS304·SUS316 | Torlon·Peek | ||||
| OD | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed |
| min-1 | mm/rev, | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | |
| 0,03~ 0,09 | 10.000~ 20.000 | 0,002~0,005 | 10.000~ 20.000 | 0,001~0,002 | 10.000~ 20.000 | 0,001~0,002 | 10.000~ 20.000 | 0,005~0,01 |
| 0,1 ~ 0,29 | 10.000~ 16.000 | 0,002~0,008 | 10.000~ 15.000 | 0,002~0,007 | 10.000~ 15.000 | 0,002~0,004 | 10.000~ 20.000 | 0,01 ~0,03 |
| 0,3 ~ 0,5 | 20.000 | 0,01 ~0,03 | 20.000 | 0,01 ~0,03 | 10.000 | 0,01 ~0,02 | 8.000~ 15.000 | 0,02 ~0,04 |
| 0,5 ~ 0,8 | 20.000 | 0,02 ~0,04 | 20.000 | 0,02 ~0,04 | 10.000 | 0,01 ~0,02 | ||
| 0,8 ~ 1,1 | 20.000 | 0,03 ~0,05 | 20.000 | 0,03 ~0,05 | 8.000 | 0,01 ~0,03 | ||
| 1,1 ~ 1,5 | 18.000 | 0,04 ~0,06 | 18.000 | 0,04 ~0,06 | 7.000 | 0,02 ~0,04 | ||
| 1,5 ~ 2 | 16.000 | 0,06 ~0,08 | 14.000 | 0,06 ~0,08 | 5.500 | 0,02 ~0,05 | ||
| 2 ~ 2,5 | 13.000 | 0,07 ~0,1 | 12.000 | 0,07 ~0,1 | 4.500 | 0,03 ~0,06 | ||
| 2,5 ~ 3 | 10.600 | 0,09 ~0,12 | 9.500 | 0,09 ~0,12 | 3.700 | 0,03 ~0,07 | ||
| 3 ~ 3,5 | 9.000 | 0,09 ~0,14 | 8.000 | 0,09 ~0,14 | 3.200 | 0,03 ~0,07 | ||
| 3,5 ~ 4 | 8.000 | 0,1 ~0,15 | 7.000 | 0,1 ~0,15 | 2.700 | 0,04 ~0,08 | ||
* Nên dùng chất lỏng hòa tan trong nước.
* Giảm cả tốc độ trục chính và tốc độ tiến dao ở cùng một tốc độ trong trường hợp rung lắc nghiêm trọng hoặc có tiếng ồn lớn.
* Trong trường hợp RPM được đề xuất cao hơn RPM tối đa của máy của người dùng, vui lòng đặt RPM là RPM tối đa của máy và giữ nguyên Nguồn cấp dữ liệu trong điều kiện cắt được khuyến nghị.
Tồn kho dòng sản phẩm CDSD3C
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||

