4-Flute Unequal Carbide End Mills
Dao phay ngón 3 me cho nhôm DMAL3D-350
Dòng AL nhận ra khả năng gia công ổn định và hiệu quả cao.
Hình vuông, Bóng, 3D/5D để lựa chọn.
Lớp phủ G1 để cải thiện khả năng loại bỏ chip trơn tru.
HDC cho tuổi thọ cắt tốt nhất.

DMAL3D-350 là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Carbide Ultra Micro Carbide.
Lớp phủ: G1 hoặc HDC
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao phay ngón 3 me cho nhôm DMAL3D-350 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 212.000đ đến 1.492.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (D) | LOD (l) | SD (d) | OAL (L) | DMAL3D-350 | DMAL3D-350 G1 | DMAL3D-350 HDC |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 226.000 | 294.000 | 319.000 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 226.000 | 294.000 | 319.000 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 226.000 | 294.000 | 319.000 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 226.000 | 294.000 | 319.000 |
| 1 | 3 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 271.000 | 342.000 | 391.000 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 408.000 | 514.000 | 564.000 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 612.000 | 758.000 | 856.000 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 7.713.000 | 954.000 | 978.000 |
| 16 | 50 | 16 | 100 | 2.490.000 | 2.934.000 | 3.106.000 |
| 20 | 50 | 20 | 100 | 3.396.000 | 3.912.000 | 4.156.000 |

