Drill Reamer
Khoan doa tích hợp EIKO DR là mũi khoan được tích hợp dao doa. Drill / Reamer Integrated
Góc xoắn – Phải 30°. Góc của cạnh đầu 45°. HSS-Co. (SKH56)
Helix Angle – Right 30°. Angle of Leading Edge 45°. HSS-Co. (SKH56)
Được chế tạo từ vật liệu: High Speed Steel.
Với lớp phủ:
Được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản.
Khoan doa tích hợp EIKO DR phù hợp gia công các sản phẩm cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 116.000đ đến 508.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
Thông số kỹ thuật khoan doa tích hợp EIKO DR
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (ΦD1) Drill Dia. | リーマ径 (ΦD2) Reamer Dia. | ドリル長 (ℓ1) Drill Length | 溝長 (ℓ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes |
| 3 | 2,8 | 3 | 13 | 52 | 65 | 3 | 4 |
| 3,1 | 2,9 | 3,1 | 15 | 52 | 75 | 3,1 | 4 |
| 3,2 | 3 | 3,2 | 15 | 52 | 75 | 3,2 | 4 |
| 3,3 | 3,1 | 3,3 | 15 | 52 | 75 | 3,3 | 4 |
| 3,4 | 3,2 | 3,4 | 15 | 52 | 75 | 3,4 | 4 |
| 3,5 | 3,3 | 3,5 | 15 | 52 | 75 | 3,5 | 4 |
| 3,6 | 3,4 | 3,6 | 15 | 52 | 75 | 3,6 | 4 |
| 3,7 | 3,5 | 3,7 | 15 | 52 | 75 | 3,7 | 4 |
| 3,8 | 3,6 | 3,8 | 15 | 52 | 75 | 3,8 | 4 |
| 3,9 | 3,7 | 3,9 | 15 | 52 | 75 | 3,9 | 4 |
| 4 | 3,8 | 4 | 15 | 52 | 75 | 4 | 4 |
| 4,1 | 3,9 | 4,1 | 18 | 62 | 87 | 4,1 | 4 |
| 4,2 | 4 | 4,2 | 18 | 62 | 87 | 4,2 | 4 |
| 4,3 | 4,1 | 4,3 | 18 | 62 | 87 | 4,3 | 4 |
| 4,4 | 4,2 | 4,4 | 18 | 62 | 87 | 4,4 | 4 |
| 4,5 | 4,25 | 4,5 | 18 | 62 | 87 | 4,5 | 4 |
| 4,6 | 4,35 | 4,6 | 18 | 62 | 87 | 4,6 | 4 |
| 4,7 | 4,45 | 4,7 | 18 | 62 | 87 | 4,7 | 4 |
| 4,8 | 4,55 | 4,8 | 18 | 62 | 87 | 4,8 | 4 |
| 4,9 | 4,65 | 4,9 | 18 | 62 | 87 | 4,9 | 4 |
| 5 | 4,75 | 5 | 18 | 62 | 87 | 5 | 4 |
| 5,1 | 4,85 | 5,1 | 20 | 68 | 95 | 5,1 | 4 |
| 5,2 | 4,95 | 5,2 | 20 | 68 | 95 | 5,2 | 4 |
| 5,3 | 5,05 | 5,3 | 20 | 68 | 95 | 5,3 | 4 |
| 5,4 | 5,15 | 5,4 | 20 | 68 | 95 | 5,4 | 4 |
| 5,5 | 5,2 | 5,5 | 20 | 68 | 95 | 5,5 | 4 |
| 5,6 | 5,3 | 5,6 | 20 | 68 | 95 | 5,6 | 4 |
| 5,7 | 5,4 | 5,7 | 20 | 68 | 95 | 5,7 | 4 |
| 5,8 | 5,5 | 5,8 | 20 | 68 | 95 | 5,8 | 4 |
| 5,9 | 5,6 | 5,9 | 20 | 68 | 95 | 5,9 | 4 |
| 6 | 5,7 | 6 | 20 | 68 | 95 | 6 | 4 |
| 6,1 | 5,8 | 6,1 | 21 | 75 | 105 | 6,1 | 4 |
| 6,2 | 5,9 | 6,2 | 21 | 75 | 105 | 6,2 | 4 |
| 6,3 | 6 | 6,3 | 21 | 75 | 105 | 6,3 | 4 |
| 6,4 | 6,1 | 6,4 | 21 | 75 | 105 | 6,4 | 4 |
| 6,5 | 6,2 | 6,5 | 21 | 75 | 105 | 6,5 | 4 |
| 6,6 | 6,3 | 6,6 | 21 | 75 | 105 | 6,6 | 4 |
| 6,7 | 6,4 | 6,7 | 21 | 75 | 105 | 6,7 | 4 |
| 6,8 | 6,5 | 6,8 | 21 | 75 | 105 | 6,8 | 4 |
| 6,9 | 6,6 | 6,9 | 21 | 75 | 105 | 6,9 | 4 |
| 7 | 6,7 | 7 | 21 | 75 | 105 | 7 | 4 |
| 7,1 | 6,8 | 7,1 | 22 | 80 | 110 | 7,1 | 4 |
| 7,2 | 6,9 | 7,2 | 22 | 80 | 110 | 7,2 | 4 |
| 7,3 | 7 | 7,3 | 22 | 80 | 110 | 7,3 | 4 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (ΦD1) Drill Dia. | リーマ径 (ΦD2) Reamer Dia. | ドリル長 (ℓ1) Drill Length | 溝長 (ℓ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes |
| 7,4 | 7,1 | 7,4 | 22 | 80 | 110 | 7,4 | 4 |
| 7,5 | 7,2 | 7,5 | 22 | 80 | 110 | 7,5 | 4 |
| 7,6 | 7,3 | 7,6 | 22 | 80 | 110 | 7,6 | 4 |
| 7,7 | 7,4 | 7,7 | 22 | 80 | 110 | 7,7 | 4 |
| 7,8 | 7,5 | 7,8 | 22 | 80 | 110 | 7,8 | 4 |
| 7,9 | 7,6 | 7,9 | 22 | 80 | 110 | 7,9 | 4 |
| 8 | 7,7 | 8 | 22 | 80 | 110 | 8 | 4 |
| 8,1 | 7,8 | 8,1 | 23 | 89 | 119 | 8,1 | 4 |
| 8,2 | 7,9 | 8,2 | 23 | 89 | 119 | 8,2 | 4 |
| 8,3 | 8 | 8,3 | 23 | 89 | 119 | 8,3 | 4 |
| 8,4 | 8,1 | 8,4 | 23 | 89 | 119 | 8,4 | 4 |
| 8,5 | 8,2 | 8,5 | 23 | 89 | 119 | 8,5 | 4 |
| 8,6 | 8,3 | 8,6 | 23 | 89 | 119 | 8,6 | 4 |
| 8,7 | 8,4 | 8,7 | 23 | 89 | 119 | 8,7 | 4 |
| 8,8 | 8,5 | 8,8 | 23 | 89 | 119 | 8,8 | 4 |
| 8,9 | 8,6 | 8,9 | 23 | 89 | 119 | 8,9 | 4 |
| 9 | 8,7 | 9 | 23 | 89 | 119 | 9 | 4 |
| 9,1 | 8,8 | 9,1 | 25 | 90 | 125 | 9,1 | 4 |
| 9,2 | 8,9 | 9,2 | 25 | 90 | 125 | 9,2 | 4 |
| 9,3 | 9 | 9,3 | 25 | 90 | 125 | 9,3 | 4 |
| 9,4 | 9,1 | 9,4 | 25 | 90 | 125 | 9,4 | 4 |
| 9,5 | 9,2 | 9,5 | 25 | 90 | 125 | 9,5 | 4 |
| 9,6 | 9,3 | 9,6 | 25 | 90 | 125 | 9,6 | 4 |
| 9,7 | 9,4 | 9,7 | 25 | 90 | 125 | 9,7 | 4 |
| 9,8 | 9,5 | 9,8 | 25 | 90 | 125 | 9,8 | 4 |
| 9,9 | 9,6 | 9,9 | 25 | 90 | 125 | 9,9 | 4 |
| 10 | 9,7 | 10 | 25 | 90 | 125 | 10 | 4 |
| 10,1 | 9,8 | 10,1 | 25 | 95 | 135 | 10,1 | 4 |
| 10,2 | 9,9 | 10,2 | 25 | 95 | 135 | 10,2 | 4 |
| 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 95 | 135 | 10,3 | 4 |
| 10,4 | 10,1 | 10,4 | 25 | 95 | 135 | 10,4 | 4 |
| 10,5 | 10,2 | 10,5 | 25 | 95 | 135 | 10,5 | 4 |
| 10,6 | 10,3 | 10,6 | 25 | 95 | 135 | 10,6 | 4 |
| 10,7 | 10,4 | 10,7 | 25 | 95 | 135 | 10,7 | 4 |
| 10,8 | 10,5 | 10,8 | 25 | 95 | 135 | 10,8 | 4 |
| 10,9 | 10,6 | 10,9 | 25 | 95 | 135 | 10,9 | 4 |
| 11 | 10,7 | 11 | 25 | 95 | 135 | 11 | 4 |
| 11,1 | 10,8 | 11,1 | 26 | 95 | 135 | 11,1 | 6 |
| 11,2 | 10,9 | 11,2 | 26 | 95 | 135 | 11,2 | 6 |
| 11,3 | 11 | 11,3 | 26 | 95 | 135 | 11,3 | 6 |
| 11,4 | 11,1 | 11,4 | 26 | 95 | 135 | 11,4 | 6 |
| 11,5 | 11,2 | 11,5 | 26 | 95 | 135 | 11,5 | 6 |
| 11,6 | 11,3 | 11,6 | 26 | 95 | 135 | 11,6 | 6 |
| 11,7 | 11,4 | 11,7 | 26 | 95 | 135 | 11,7 | 6 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (ΦD1) Drill Dia. | リーマ径 (ΦD2) Reamer Dia. | ドリル長 (ℓ1) Drill Length | 溝長 (ℓ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes |
| 11,8 | 11,5 | 11,8 | 26 | 95 | 135 | 11,8 | 6 |
| 11,9 | 11,6 | 11,9 | 26 | 95 | 135 | 11,9 | 6 |
| 12 | 11,7 | 12 | 26 | 95 | 135 | 12 | 6 |
| 12,1 | 11,8 | 12,1 | 28 | 100 | 145 | 12,1 | 6 |
| 12,2 | 11,9 | 12,2 | 28 | 100 | 145 | 12,2 | 6 |
| 12,3 | 12 | 12,3 | 28 | 100 | 145 | 12,3 | 6 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (ΦD1) Drill Dia. | リーマ径 (ΦD2) Reamer Dia. | ドリル長 (ℓ1) Drill Length | 溝長 (ℓ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes |
| 12,4 | 12,1 | 12,4 | 28 | 100 | 145 | 12,4 | 6 |
| 12,5 | 12,2 | 12,5 | 28 | 100 | 145 | 12,5 | 6 |
| 12,6 | 12,3 | 12,6 | 28 | 100 | 145 | 12,6 | 6 |
| 12,7 | 12,4 | 12,7 | 28 | 100 | 145 | 12,7 | 6 |
| 12,8 | 12,5 | 12,8 | 28 | 100 | 145 | 12,8 | 6 |
| 12,9 | 12,6 | 12,9 | 28 | 100 | 145 | 12,9 | 6 |
| 13 | 12,7 | 13 | 28 | 100 | 145 | 13 | 6 |
Bảng điều kiện cắt khoan doa tích hợp EIKO DR
| 呼び寸法 Size | 非鉄金属 Al. Cu | 炭素鋼 FC. FCD. S50C | 合金鋼 SCM. SKD. SUS304 | |||
| 切削速度 Cutting Speed 16~25m/min | 切削速度 Cutting Speed 12~18m/min | 切削速度 Cutting Speed 10~16m/min | ||||
| 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | |
| 5 | 1.019 ~ 1.592 | 20 ~ 127 | 764 ~ 1.146 | 15 ~ 92 | 637 ~ 1.019 | 13 ~ 81 |
| 6 | 849 ~ 1.326 | 17 ~ 106 | 637 ~ 955 | 13 ~ 76 | 531 ~ 849 | 11 ~ 68 |
| 7 | 728 ~ 1.137 | 15 ~ 91 | 546 ~ 819 | 11 ~ 65 | 455 ~ 728 | 9 ~ 58 |
| 8 | 637 ~ 995 | 13 ~ 80 | 477 ~ 716 | 10 ~ 57 | 398 ~ 637 | 8 ~ 51 |
| 9 | 566 ~ 884 | 11 ~ 71 | 424 ~ 637 | 8 ~ 51 | 354 ~ 566 | 7 ~ 45 |
| 10 | 509 ~ 796 | 10 ~ 64 | 382 ~ 573 | 8 ~ 46 | 318 ~ 509 | 6 ~ 41 |
| 12 | 424 ~ 663 | 8 ~ 53 | 318 ~ 477 | 6 ~ 38 | 265 ~ 424 | 5 ~ 34 |
| 14 | 364 ~ 568 | 7 ~ 45 | 273 ~ 409 | 5 ~ 33 | 227 ~ 364 | 5 ~ 29 |
| 16 | 318 ~ 497 | 6 ~ 40 | 239 ~ 358 | 5 ~ 29 | 199 ~ 318 | 4 ~ 25 |
| 18 | 283 ~ 442 | 6 ~ 35 | 212 ~ 318 | 4 ~ 25 | 177 ~ 283 | 4 ~ 23 |
| 20 | 255 ~ 398 | 5 ~ 32 | 191 ~ 286 | 4 ~ 23 | 159 ~ 255 | 3 ~ 20 |
| 25 | 204 ~ 318 | 4 ~ 25 | 153 ~ 229 | 3 ~ 18 | 127 ~ 204 | 3 ~ 16 |
| 30 | 170 ~ 265 | 3 ~ 21 | 127 ~ 191 | 3 ~ 15 | 106 ~ 170 | 2 ~ 14 |
| 35 | 146 ~ 227 | 3 ~ 18 | 109 ~ 164 | 2 ~ 13 | 91 ~ 146 | 2 ~ 12 |
| 40 | 127 ~ 199 | 3 ~ 16 | 95 ~ 143 | 2 ~ 11 | 80 ~ 127 | 2 ~ 10 |