End Mill Reamer For Blind Hole
Dao doa EIKO ERR-TiN End Mill làm từ HSS với lớp phủ TiN dành cho lỗ mù For Blind Hole.
Góc xoắn – Phải 30°. Lớp phủ TiN. Góc vát 45°. Luyện kim bột
Helix Angle – Right 30°. TiN Coating. Chamfer Angle 45°. Powder Metallurgy

ERR-TiN là sản phẩm của EIKO:

Được chế tạo từ vật liệu: Powder Metallurgy-High Speed Steel
Với lớp phủ: TiN
Được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao doa EIKO ERR-TiN phù hợp gia công các sản phẩm cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 116.000đ đến 508.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

Thông số kỹ thuật Dao doa EIKO ERR-TiN
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 3 | 0,2 | 16 | 19 | 60 | 3 | 4 | – |
| 3,1 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,2 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,3 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,4 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,5 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,6 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,7 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,8 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 3,9 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4,1 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,2 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,3 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,4 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,5 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,6 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,7 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,8 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 4,9 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5,1 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,2 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,3 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,4 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,5 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,6 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,7 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,8 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 5,9 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6,1 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,2 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,3 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,4 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,5 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,6 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,7 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,8 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 6,9 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 7 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 7,1 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,2 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,3 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,4 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 7,5 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,6 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,7 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,8 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 7,9 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 8 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 8,1 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,2 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,3 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,4 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,5 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,6 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,7 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,8 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 8,9 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9,1 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,2 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,3 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,4 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,5 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,6 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,7 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,8 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 9,9 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10,1 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,2 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,3 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,4 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,5 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,6 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,7 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,8 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 10,9 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11,1 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,2 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,3 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,4 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,5 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,6 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,7 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,8 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 11,9 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 12 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 13 | 0,3 | 30 | 80 | 165 | 12 | 4 | – |
| 14 | 0,3 | 30 | 85 | 170 | 16 | 4 | – |
| 15 | 0,3 | 30 | 90 | 180 | 16 | 4 | – |
| 16 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 16 | 4 | – |
| 17 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 16 | 4 | – |
| 18 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 16 | 4 | |
| 19 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 20 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 20 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 20 | 4 | – |
| 22 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 20 | 4 | – |
| 25 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 25 | 4 | – |
| 30 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 25 | 4 | – |
| 35 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 32 | 4 | – |
| 40 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 32 | 4 | – |
| 50 | 0,3 | 30 | 95 | 185 | 32 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 2,95 〜 2,99 | 0,2 | 16 | 19 | 60 | 3 | 4 | – |
| 3,01 〜 3,05 | 0,2 | 16 | 19 | 60 | 3 | 4 | – |
| 3,95 〜 3,99 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4,01 〜 4,05 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4,95 〜 4,99 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5,01 〜 5,05 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5,95 〜 5,99 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6,01 〜 6,05 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6,95 〜 6,99 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 7,01 〜 7,05 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 7,95 〜 7,99 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 8,01 〜 8,05 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 8,95 〜 8,99 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9,01 〜 9,05 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9,95 〜 9,99 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10,01 〜 10,05 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10,95 〜 10,99 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11,01 〜 11,05 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11,95 〜 11,99 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 12,01 〜 12,05 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 2,955 〜 2,995 | 0,2 | 16 | 19 | 60 | 3 | 4 | – |
| 3,005 〜 3,045 | 0,2 | 16 | 19 | 60 | 3 | 4 | – |
| 3,955 〜 3,995 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4,005 〜 4,045 | 0,2 | 18 | 17 | 60 | 4 | 4 | – |
| 4,955 〜 4,995 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5,005 〜 5,045 | 0,2 | 22 | 23 | 75 | 5 | 4 | – |
| 5,955 〜 5,995 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6,005 〜 6,045 | 0,2 | 25 | 40 | 100 | 6 | 4 | – |
| 6,955 〜 6,995 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 7,005 〜 7,045 | 0,3 | 25 | 45 | 110 | 6 | 4 | – |
| 7,955 〜 7,995 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 直径 (ΦD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (ℓ1) Length of Flutes | 首長 (ℓ2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャ ンク径 (Φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
| 8,005 〜 8,045 | 0,3 | 25 | 60 | 125 | 8 | 4 | – |
| 8,955 〜 8,995 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9,005 〜 9,045 | 0,3 | 25 | 65 | 135 | 8 | 4 | – |
| 9,955 〜 9,995 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10,005 〜 10,045 | 0,3 | 30 | 70 | 150 | 10 | 4 | – |
| 10,955 〜 10,995 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11,005 〜 11,045 | 0,3 | 30 | 75 | 155 | 10 | 4 | – |
| 11,955 〜 11,995 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
| 12,005 〜 12,045 | 0,3 | 30 | 75 | 160 | 12 | 4 | – |
Bảng điều kiện cắt dao doa EIKO ERR-TiN
| 直径 Dia. | 非鉄金属 Al. Cu | 炭素鋼 FC. FCD. S50C | 合金鋼 SCM. SKD. SUS304 | 調質鋼〜 38HRC HPM. NAK | リーマ取代 (mm/ 直径) Removal amount (mm/dia) | ||||
| 切削速度 Cutting Speed 16~30m/min | 切削速度 Cutting Speed 10~15m/min | 切削速度 Cutting Speed 9~13m/min | 切削速度 Cutting Speed 6~10m/min | ||||||
| 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | ||
| 3 | 1.698 〜 3.183 | 147 〜 481 | 1.061 〜 1.592 | 76 〜 241 | 955 〜 1.379 | 83 〜 209 | 637 〜 1.061 | 55 〜 160 | 0,1 |
| 3,5 | 1.455 〜 2.728 | 129 〜 424 | 909 〜 1.364 | 79 〜 212 | 819 〜 1.182 | 73 〜 184 | 546 〜 909 | 48 〜 141 | 0,1 |
| 4 | 1.273 〜 2.387 | 116 〜 381 | 796 〜 1.194 | 71 〜 191 | 716 〜 1.035 | 65 〜 165 | 477 〜 796 | 44 〜 127 | 0,1 |
| 4,5 | 1.132 〜 2.122 | 106 〜 348 | 707 〜 1.061 | 65 〜 174 | 637 〜 920 | 60 〜 151 | 424 〜 707 | 40 〜 116 | 0,1 |
| 5 | 1.019 〜 1.910 | 98 〜 321 | 637 〜 955 | 60 〜 160 | 573 〜 828 | 55 〜 139 | 382 〜 637 | 37 〜 107 | 0,1 |
| 5,5 | 926 〜 1.736 | 91 〜 299 | 579 〜 868 | 56 〜 149 | 521 〜 752 | 51 〜 130 | 347 〜 579 | 34 〜 100 | 0,1 |
| 6 | 849 〜 1.592 | 86 〜 281 | 531 〜 796 | 52 〜 140 | 477 〜 690 | 48 〜 122 | 318 〜 531 | 32 〜 94 | 0,1 |
| 7 | 728 〜 1.364 | 77 〜 252 | 455 〜 682 | 46 〜 126 | 409 〜 591 | 43 〜 109 | 273 〜 455 | 29 〜 84 | 0,15 |
| 8 | 637 〜 1.194 | 70 〜 231 | 398 〜 597 | 42 〜 115 | 358 〜 517 | 40 〜 100 | 239 〜 398 | 26 〜 77 | 0,15 |
| 9 | 566 〜 1.061 | 65 〜 214 | 354 〜 531 | 39 〜 107 | 318 〜 460 | 37 〜 93 | 212 〜 354 | 24 〜 71 | 0,15 |
| 10 | 509 〜 955 | 61 〜 201 | 318 〜 477 | 37 〜 100 | 286 〜 414 | 34 〜 87 | 191 〜 318 | 23 〜 67 | 0,15 |
| 11 | 463 〜 868 | 58 〜 190 | 289 〜 434 | 35 〜 95 | 260 〜 376 | 33 〜 82 | 174 〜 289 | 22 〜 63 | 0,15 |
| 12 | 424 〜 796 | 55 〜 180 | 265 〜 398 | 33 〜 90 | 239 〜 345 | 31 〜 78 | 159 〜 265 | 21 〜 60 | 0,15 |
| 13 | 392 〜 735 | 53 〜 173 | 245 〜 367 | 32 〜 86 | 220 〜 318 | 30 〜 75 | 147 〜 245 | 20 〜 58 | 0,15 |
| 14 | 364 〜 682 | 51 〜 166 | 227 〜 341 | 31 〜 83 | 205 〜 296 | 28 〜 72 | 136 〜 227 | 19 〜 55 | 0,15 |
| 15 | 340 〜 637 | 49 〜 160 | 212 〜 318 | 30 〜 80 | 191 〜 276 | 28 〜 70 | 127 〜 212 | 18 〜 53 | 0,15 |
| 16 | 318 〜 597 | 47 〜 155 | 199 〜 298 | 29 〜 78 | 179 〜 259 | 27 〜 67 | 119 〜 199 | 18 〜 52 | 0,15 |
| 17 | 300 〜 562 | 46 〜 151 | 187 〜 281 | 28 〜 75 | 169 〜 243 | 26 〜 35 | 112 〜 187 | 17 〜 50 | 0,15 |
| 18 | 283 〜 531 | 45 〜 147 | 177 〜 265 | 27 〜 74 | 159 〜 230 | 25 〜 34 | 106 〜 177 | 17 〜 49 | 0,15 |
| 19 | 268 〜 503 | 44 〜 144 | 168 〜 251 | 27 〜 72 | 151 〜 218 | 25 〜 32 | 101 〜 168 | 16 〜 48 | 0,15 |
| 20 | 255 〜 477 | 43 〜 140 | 159 〜 239 | 26 〜 70 | 143 〜 207 | 24 〜 31 | 95 〜 159 | 16 〜 47 | 0,2 |
| 22 | 231 〜 434 | 41 〜 135 | 145 〜 217 | 24 〜 67 | 130 〜 188 | 23 〜 58 | 87 〜 145 | 15 〜 45 | 0,2 |
| 25 | 204 〜 382 | 39 〜 128 | 127 〜 191 | 23 〜 64 | 115 〜 166 | 22 〜 56 | 76 〜 127 | 15 〜 43 | 0,2 |
| 30 | 170 〜 318 | 37 〜 120 | 106 〜 159 | 20 〜 60 | 95 〜 138 | 21 〜 52 | 64 〜 106 | 14 〜 40 | 0,2 |
| 35 | 146 〜 273 | 35 〜 115 | 91 〜 136 | 20 〜 57 | 82 〜 118 | 20 〜 50 | 55 〜 91 | 13 〜 38 | 0,3 |
| 40 | 127 〜 239 | 34 〜 110 | 80 〜 119 | 19 〜 55 | 72 〜 103 | 19 〜 48 | 48 〜 80 | 13 〜 37 | 0,3 |
| 50 | 102 〜 191 | 32 〜 104 | 64 〜 95 | 17 〜 52 | 57 〜 83 | 18 〜 45 | 38 〜 64 | 12 〜 35 | 0,4 |

