F1 Premium Long Drills
Mũi khoan thép cứng F1-LD cao cấp dài, dùng để khoan lỗ sâu. Chống mài mòn tuyệt vời bằng cách sử dụng vật liệu luyện kim bột cao cấp. Với hình học điểm đặc biệt, không cần định tâm. Mũi khoan đi lệch tối thiểu và dung sai lỗ được cải thiện.
Tuổi thọ công cụ tốt hơn với lớp phủ tuyệt vời.

F1-LD là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Hợp kim PM-HSS
Với 2 biến thể lớp phủ: TiALN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan F1-LD phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 200.000đ đến 1.244.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (d1) | LOC (l2) | SD (d2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D2 | 24 | 3 | 56 | 200.000 |
| D2.1 | 24 | 3 | 56 | 204.000 |
| D2.2 | 25 | 3 | 56 | 204.000 |
| D2.3 | 25 | 3 | 56 | 204.000 |
| D2.4 | 30 | 3 | 61 | 204.000 |
| D2.5 | 30 | 3 | 61 | 204.000 |
| D2.6 | 30 | 3 | 61 | 204.000 |
| D2.7 | 33 | 3 | 64 | 204.000 |
| D2.8 | 33 | 3 | 64 | 204.000 |
| D2.9 | 33 | 3 | 64 | 204.000 |
| D3 | 33 | 3 | 64 | 204.000 |
| D3.1 | 36 | 4 | 68 | 244.000 |
| D3.2 | 36 | 4 | 68 | 244.000 |
| D3.3 | 36 | 4 | 68 | 244.000 |
| D3.4 | 39 | 4 | 71 | 244.000 |
| D3.5 | 39 | 4 | 71 | 232.000 |
| D3.6 | 39 | 4 | 71 | 260.000 |
| D3.7 | 39 | 4 | 71 | 260.000 |
| D3.8 | 43 | 4 | 75 | 260.000 |
| D3.9 | 43 | 4 | 75 | 260.000 |
| D4 | 43 | 4 | 75 | 260.000 |
| D4.1 | 43 | 6 | 85 | 288.000 |
| D4.2 | 43 | 6 | 85 | 288.000 |
| D4.3 | 47 | 6 | 89 | 288.000 |
| D4.4 | 47 | 6 | 89 | 288.000 |
| D4.5 | 47 | 6 | 89 | 288.000 |
| D4.6 | 47 | 6 | 89 | 328.000 |
| D4.7 | 47 | 6 | 89 | 328.000 |
| D4.8 | 52 | 6 | 94 | 328.000 |
| D4.9 | 52 | 6 | 94 | 328.000 |
| D5 | 52 | 6 | 94 | 328.000 |
| D5.1 | 52 | 6 | 94 | 392.000 |
| D5.2 | 52 | 6 | 94 | 392.000 |
| D5.3 | 52 | 6 | 94 | 392.000 |
| D5.4 | 57 | 6 | 99 | 392.000 |
| D5.5 | 57 | 6 | 99 | 380.000 |
| D5.6 | 57 | 6 | 99 | 424.000 |
| D5.7 | 57 | 6 | 99 | 424.000 |
| D5.8 | 57 | 6 | 99 | 424.000 |
| D5.9 | 57 | 6 | 99 | 424.000 |
| D6 | 57 | 6 | 99 | 424.000 |
| D6.1 | 63 | 8 | 107 | 480.000 |
| D6.2 | 63 | 8 | 107 | 480.000 |
| D6.3 | 63 | 8 | 107 | 480.000 |
| D6.4 | 63 | 8 | 107 | 480.000 |
| D6.5 | 63 | 8 | 107 | 448.000 |
| D6.6 | 63 | 8 | 107 | 492.000 |
| D6.7 | 63 | 8 | 107 | 492.000 |
| D6.8 | 69 | 6 | 113 | 492.000 |
| D6.9 | 69 | 8 | 113 | 492.000 |
| D7 | 69 | 8 | 113 | 460.000 |
| D7.1 | 69 | 8 | 113 | 524.000 |
| D7.2 | 69 | 8 | 113 | 524.000 |
| D7.3 | 69 | 8 | 113 | 524.000 |
| D7.4 | 69 | 8 | 113 | 524.000 |
| OD (d1) | LOC (l2) | SD (d2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D7.5 | 69 | 8 | 113 | 496.000 |
| D7.6 | 75 | 8 | 119 | 540.000 |
| D7.7 | 75 | 8 | 119 | 540.000 |
| D7.8 | 75 | 8 | 119 | 540.000 |
| D7.9 | 75 | 8 | 119 | 540.000 |
| D8 | 75 | 8 | 119 | 508.000 |
| D8.1 | 75 | 10 | 125 | 592.000 |
| D8.2 | 75 | 10 | 125 | 592.000 |
| D8.3 | 75 | 10 | 125 | 592.000 |
| D8.4 | 75 | 10 | 125 | 592.000 |
| D8.5 | 75 | 10 | 125 | 580.000 |
| D8.6 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D8.7 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D8.8 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D8.9 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9 | 81 | 10 | 131 | 608.000 |
| D9.1 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9.2 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9.3 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9.4 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9.5 | 81 | 10 | 131 | 652.000 |
| D9.6 | 87 | 10 | 137 | 748.000 |
| D9.7 | 87 | 10 | 137 | 748.000 |
| D9.8 | 87 | 10 | 137 | 748.000 |
| D9.9 | 87 | 10 | 137 | 748.000 |
| D10 | 87 | 10 | 137 | 716.000 |
| D10.1 | 87 | 12 | 144 | 776.000 |
| D10.2 | 87 | 12 | 144 | 776.000 |
| D10.3 | 87 | 12 | 144 | 776.000 |
| D10.4 | 87 | 12 | 144 | 776.000 |
| D10.5 | 87 | 12 | 144 | 748.000 |
| D10.6 | 87 | 12 | 144 | 872.000 |
| D10.7 | 94 | 12 | 151 | 872.000 |
| D10.8 | 94 | 12 | 151 | 872.000 |
| D10.9 | 94 | 12 | 151 | 872.000 |
| D11 | 94 | 12 | 151 | 840.000 |
| D11.1 | 94 | 12 | 151 | 996.000 |
| D11.2 | 94 | 12 | 151 | 996.000 |
| D11.3 | 94 | 12 | 151 | 996.000 |
| D11.4 | 94 | 12 | 151 | 996.000 |
| D11.5 | 94 | 12 | 151 | 964.000 |
| D11.6 | 94 | 12 | 151 | 1.088.000 |
| D11.7 | 94 | 12 | 151 | 1.088.000 |
| D11.8 | 94 | 12 | 151 | 1.088.000 |
| D11.9 | 101 | 12 | 158 | 1.088.000 |
| D12 | 101 | 12 | 158 | 1.056.000 |
| D12.1 | 101 | 12 | 158 | 1.152.000 |
| D12.2 | 101 | 12 | 158 | 1.152.000 |
| D12.3 | 101 | 12 | 158 | 1.152.000 |
| D12.4 | 101 | 12 | 158 | 1.152.000 |
| D12.5 | 101 | 12 | 158 | 1.120.000 |
| D12.6 | 101 | 12 | 158 | 1.244.000 |
| D12.7 | 101 | 12 | 158 | 1.244.000 |
| D12.8 | 101 | 12 | 158 | 1.244.000 |
| D12.9 | 101 | 12 | 158 | 1.244.000 |
| D13 | 101 | 12 | 158 | 1.184.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm F1-LD
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||

