2-Flute, 30°, Square EM, for Hardened Steels
Dao phay ngón FCT GHSE-2 có được thiết kế để gia công vật liệu có độ cứng cao. Thích hợp cho cắt khô, cắt tốc độ cao, nhờ nguyên liệu mới được phát triển và lớp phủ mới. Kết thúc phôi tuyệt vời. Có thể xẻ rãnh sâu bằng cách giảm cổ. Chống mài mòn vượt trội.

GHSE-2 là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Super Micro Grain Carbide
Lớp phủ: S
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao phay ngón GHSE-2 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 356.000đ đến 3.712.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (D) | Eeffective Length (l1) | LOC (l) | Neck Dia. (d2) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| D0.1 | — | 0.2 | — | 4 | 40 | 518.000 |
| D0.2 | — | 0.4 | — | 4 | 40 | 405.000 |
| D0.3 | — | 0.6 | — | 4 | 40 | 303.000 |
| D0.4 | — | 0.8 | — | 4 | 40 | 283.000 |
| D0.5 | — | 1 | — | 4 | 40 | 264.000 |
| D0.6 | — | 1.2 | — | 4 | 40 | 264.000 |
| D0.7 | — | 1.4 | — | 4 | 40 | 264.000 |
| D0.8 | — | 1.6 | — | 4 | 40 | 234.000 |
| D0.9 | — | 2 | — | 4 | 40 | 234.000 |
| D1 | 3 | 1.5 | 0.95 | 6 | 50 | 316.000 |
| D1.5 | 4 | 1.7 | 1.45 | 6 | 50 | 316.000 |
| D2 | 5 | 2 | 1.95 | 6 | 50 | 316.000 |
| OD (D) | Eeffective Length (l1) | LOC (l) | Neck Dia. (d2) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| D2.5 | 6 | 2.5 | 2.4 | 6 | 55 | 399.000 |
| D3 | 8 | 3 | 2.85 | 6 | 55 | 399.000 |
| D3.5 | 9 | 3.5 | 3.35 | 6 | 55 | 399.000 |
| D4 | 10 | 4 | 3.85 | 6 | 55 | 399.000 |
| D5 | 13 | 5 | 4.85 | 6 | 55 | 399.000 |
| D6 | 15 | 6 | 5.85 | 6 | 55 | 399.000 |
| D8 | 20 | 8 | 7.7 | 8 | 65 | 483.000 |
| D10 | 25 | 10 | 9.7 | 10 | 75 | 796.000 |
| D12 | 28 | 12 | 11.7 | 12 | 85 | 1.244.000 |
| D16 | 32 | 16 | 15.7 | 16 | 90 | 2.074.000 |
| D20 | 40 | 20 | 19.7 | 20 | 105 | 3.308.000 |

