2-Flute, 35°, Square EM
Dao phay ngón GMSE-2 được thiết kế cho hiệu suất chung cho thép carbon, thép dụng cụ, thép hợp kim và thép không gỉ. Hỗ trợ mặc tuyệt vời. Ứng dụng trong gia công tốc độ cao, điều kiện cắt ướt và khô.

GMSE-2 là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Super Micro Grain Carbide
Lớp phủ: S
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao phay ngón GMSE-2 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 160.000đ đến 3.004.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (D) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| D0.1 | 0.2 | 4 | 50 | 164.000 |
| D0.2 | 0.4 | 4 | 50 | 152.000 |
| D0.3 | 0.6 | 4 | 50 | 148.000 |
| D0.4 | 0.8 | 4 | 50 | 144.000 |
| D0.5 | 1 | 4 | 50 | 134.000 |
| D0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 134.000 |
| D0.7 | 1.4 | 4 | 50 | 134.000 |
| D0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 134.000 |
| D0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 134.000 |
| D1 | 3 | 4 | 50 | 118.000 |
| D1.5 | 4 | 4 | 50 | 118.000 |
| D2 | 6 | 4 | 50 | 118.000 |
| D2.5 | 8 | 4 | 50 | 118.000 |
| D3 | 8 | 4 | 50 | 118.000 |
| D3 | 8 | 6 | 50 | 185.000 |
| D3.5 | 10 | 4 | 50 | 118.000 |
| D3.5 | 10 | 6 | 50 | 185.000 |
| D4 | 11 | 4 | 50 | 118.000 |
| D4 | 11 | 6 | 50 | 185.000 |
| OD (D) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| D4.5 | 11 | 6 | 50 | 185.000 |
| D5 | 13 | 6 | 50 | 185.000 |
| D5.5 | 13 | 6 | 50 | 185.000 |
| D6 | 16 | 6 | 50 | 185.000 |
| D6.5 | 16 | 8 | 60 | 370.000 |
| D7 | 20 | 8 | 60 | 370.000 |
| D7.5 | 20 | 8 | 60 | 370.000 |
| D8 | 20 | 8 | 60 | 370.000 |
| D8.5 | 20 | 10 | 75 | 592.000 |
| D9 | 20 | 10 | 75 | 592.000 |
| D9.5 | 22 | 10 | 75 | 592.000 |
| D10 | 25 | 10 | 75 | 592.000 |
| D11 | 30 | 12 | 75 | 739.000 |
| D12 | 32 | 12 | 75 | 739.000 |
| D14 | 40 | 16 | 100 | 1.695.000 |
| D16 | 40 | 16 | 100 | 1.695.000 |
| D18 | 40 | 20 | 100 | 2.679.000 |
| D20 | 45 | 20 | 100 | 2.679.000 |

