4-Flute, 30°, Radius EM
Dao phay ngón GMSR-4 Được thiết kế cho hiệu suất chung cho thép carbon, thép công cụ, thép hợp kim và thép không gỉ. Ứng dụng trong gia công tốc độ cao, điều kiện cắt ướt và khô.
GMSR-4 là sản phẩm của FCT:
Được chế tạo từ vật liệu: Carbide Micro Grain.
Lớp phủ: ALTiN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao phay ngón GMSR-4 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 212.000đ đến 1.492.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| OD (D) | Corner Radius (R) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| 1 | 0,2 | 2.5 | 4 | 50 | 138.000 |
| 1.5 | 0,2 | 4 | 4 | 50 | 138.000 |
| 2 | 0,2 | 6 | 4 | 50 | 138.000 |
| 3 | 0,2 | 8 | 4 | 50 | 138.000 |
| 3 | 0,2 | 10 | 6 | 70 | 230.000 |
| 3 | 0,3 | 10 | 6 | 70 | 230.000 |
| 3 | 0,5 | 10 | 6 | 70 | 230.000 |
| 3 | 0,5 | 8 | 4 | 50 | 138.000 |
| 4 | 0,2 | 11 | 4 | 50 | 138.000 |
| 4 | 0,2 | 12 | 6 | 70 | 230.000 |
| 4 | 0,3 | 12 | 6 | 70 | 230.000 |
| 4 | 0,5 | 11 | 4 | 50 | 138.000 |
| 4 | 0,5 | 12 | 6 | 70 | 230.000 |
| 4 | 1 | 12 | 6 | 70 | 230.000 |
| 5 | 0,2 | 15 | 6 | 80 | 230.000 |
| 5 | 0,3 | 15 | 6 | 80 | 230.000 |
| 5 | 0,5 | 15 | 6 | 80 | 230.000 |
| 5 | 1 | 15 | 6 | 80 | 230.000 |
| 6 | 0,2 | 15 | 6 | 90 | 260.000 |
| 6 | 0,3 | 15 | 6 | 90 | 260.000 |
| 6 | 0,5 | 15 | 6 | 90 | 260.000 |
| OD (D) | Corner Radius (R) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | Retail Price (VNĐ) |
| 6 | 1 | 15 | 6 | 90 | 260.000 |
| 8 | 0.3 | 15 | 8 | 100 | 466.000 |
| 8 | 0.5 | 20 | 8 | 100 | 466.000 |
| 8 | 1 | 20 | 8 | 100 | 466.000 |
| 8 | 1.5 | 20 | 8 | 100 | 466.000 |
| 8 | 2 | 20 | 8 | 100 | 466.000 |
| 10 | 0.3 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 10 | 0.5 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 607.000 |
| 10 | 1 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 10 | 1.5 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 10 | 2 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 10 | 2.5 | 25 | 10 | 100 | 702.000 |
| 12 | 0.3 | 25 | 12 | 110 | – |
| 12 | 0.5 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
| 12 | 1 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
| 12 | 1.5 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
| 12 | 2 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
| 12 | 2.5 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
| 12 | 3 | 30 | 12 | 110 | 954.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm GMSR-4
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||