Straight Shank Long Drills
Mũi khoan dài khoan thép LSD được thông qua xử lý bề mặt với lớp phủ Homo. Được thiết kế để khoan lỗ sâu và deeply located holes. Khoan thép, thép đúc hợp kim và không hợp kim, gang xám, gang dẻo.

Được chế tạo từ vật liệu: HSS.
Với lớp phủ: Homo Treatment
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan dài LSD phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 41.000đ đến 714.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D2 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2 | 100 | 150 | 58.000 |
| D2 | 150 | 200 | 78.000 |
| D2.1 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2.1 | 100 | 150 | 61.000 |
| D2.2 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2.2 | 100 | 150 | 61.000 |
| D2.2 | 150 | 200 | 78.000 |
| D2.3 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2.3 | 100 | 150 | 61.000 |
| D2.4 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2.4 | 100 | 150 | 61.000 |
| D2.4 | 150 | 200 | 80.000 |
| D2.5 | 75 | 100 | 41.000 |
| D2.5 | 100 | 150 | 61.000 |
| D2.5 | 150 | 200 | 80.000 |
| D2.6 | 75 | 100 | 44.000 |
| D2.6 | 100 | 150 | 67.000 |
| D2.7 | 100 | 150 | 67.000 |
| D2.7 | 150 | 200 | 80.000 |
| D2.8 | 75 | 100 | 44.000 |
| D2.8 | 100 | 150 | 67.000 |
| D2.8 | 150 | 200 | 90.000 |
| D2.9 | 100 | 150 | 67.000 |
| D2.9 | 150 | 200 | 90.000 |
| D3 | 75 | 100 | 44.000 |
| D3 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3 | 150 | 200 | 90.000 |
| D3.1 | 75 | 100 | 45.000 |
| D3.1 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3.2 | 75 | 100 | 45.000 |
| D3.2 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3.2 | 150 | 200 | 90.000 |
| D3.3 | 75 | 100 | 45.000 |
| D3.3 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3.4 | 75 | 100 | 45.000 |
| D3.4 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3.4 | 150 | 200 | 90.000 |
| D3.5 | 75 | 100 | 45.000 |
| D3.5 | 100 | 150 | 67.000 |
| D3.5 | 150 | 200 | 90.000 |
| D3.6 | 75 | 100 | 49.000 |
| D3.6 | 100 | 150 | 69.000 |
| D3.6 | 150 | 200 | 94.000 |
| D3.6 | 200 | 250 | 118.000 |
| D3.7 | 75 | 100 | 49.000 |
| D3.7 | 100 | 150 | 69.000 |
| D3.7 | 150 | 200 | 94.000 |
| D3.8 | 75 | 100 | 49.000 |
| D3.8 | 100 | 150 | 69.000 |
| D3.8 | 150 | 200 | 94.000 |
| D3.9 | 100 | 150 | 69.000 |
| D3.9 | 150 | 200 | 94.000 |
| D4 | 75 | 100 | 49.000 |
| D4 | 100 | 150 | 78.000 |
| D4 | 150 | 200 | 98.000 |
| D4 | 200 | 250 | 118.000 |
| D4.1 | 75 | 100 | 54.000 |
| D4.1 | 100 | 150 | 82.000 |
| D4.1 | 150 | 200 | 98.000 |
| D4.2 | 75 | 100 | 54.000 |
| D4.2 | 100 | 150 | 82.000 |
| D4.2 | 150 | 200 | 98.000 |
| D4.3 | 75 | 100 | 54.000 |
| D4.3 | 100 | 150 | 82.000 |
| D4.3 | 150 | 200 | 98.000 |
| D4.4 | 75 | 100 | 54.000 |
| D4.4 | 100 | 150 | 82.000 |
| D4.4 | 150 | 200 | 106.000 |
| D4.4 | 200 | 250 | 132.000 |
| D4.5 | 75 | 100 | 54.000 |
| D4.5 | 100 | 150 | 82.000 |
| D4.5 | 150 | 200 | 106.000 |
| D4.5 | 200 | 250 | 132.000 |
| D4.6 | 75 | 100 | 58.000 |
| D4.6 | 100 | 150 | 90.000 |
| D4.6 | 150 | 200 | 106.000 |
| D4.6 | 200 | 250 | 143.000 |
| D4.7 | 100 | 150 | 90.000 |
| D4.7 | 150 | 200 | 106.000 |
| D4.8 | 75 | 100 | 58.000 |
| D4.8 | 100 | 150 | 90.000 |
| D4.8 | 150 | 200 | 116.000 |
| D4.8 | 200 | 250 | 143.000 |
| D4.9 | 100 | 150 | 90.000 |
| D4.9 | 150 | 200 | 116.000 |
| D5 | 75 | 100 | 58.000 |
| D5 | 100 | 150 | 90.000 |
| D5 | 150 | 200 | 116.000 |
| D5 | 200 | 250 | 143.000 |
| D5.1 | 100 | 150 | 96.000 |
| D5.1 | 150 | 200 | 116.000 |
| D5.1 | 200 | 250 | 156.000 |
| D5.2 | 75 | 100 | 61.000 |
| D5.2 | 100 | 150 | 96.000 |
| D5.2 | 150 | 200 | 120.000 |
| D5.2 | 200 | 250 | 156.000 |
| D5.3 | 100 | 150 | 96.000 |
| D5.3 | 150 | 200 | 120.000 |
| D5.3 | 200 | 250 | 156.000 |
| D5.4 | 75 | 100 | 61.000 |
| D5.4 | 100 | 150 | 96.000 |
| D5.4 | 150 | 200 | 120.000 |
| D5.4 | 200 | 250 | 156.000 |
| D5.4 | 200 | 300 | 184.000 |
| D5.5 | 75 | 100 | 61.000 |
| D5.5 | 100 | 150 | 96.000 |
| D5.5 | 150 | 200 | 120.000 |
| D5.5 | 200 | 250 | 156.000 |
| D5.5 | 200 | 300 | 184.000 |
| D5.6 | 100 | 150 | 110.000 |
| D5.6 | 150 | 200 | 126.000 |
| D5.6 | 200 | 250 | 143.000 |
| D5.6 | 200 | 300 | 218.000 |
| D5.7 | 100 | 150 | 110.000 |
| D5.7 | 150 | 200 | 126.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D5.8 | 100 | 150 | 110.000 |
| D5.8 | 150 | 200 | 126.000 |
| D5.8 | 200 | 250 | 143.000 |
| D5.9 | 100 | 150 | 110.000 |
| D5.9 | 150 | 200 | 126.000 |
| D6 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6 | 200 | 300 | 218.000 |
| D6.1 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.1 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.1 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6.2 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.2 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.2 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6.2 | 200 | 300 | 218.000 |
| D6.3 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.3 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.3 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6.4 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.4 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.4 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6.4 | 200 | 300 | 218.000 |
| D6.5 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.5 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.5 | 200 | 250 | 182.000 |
| D6.5 | 200 | 300 | 218.000 |
| D6.6 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.6 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.6 | 200 | 250 | 200.000 |
| D6.6 | 200 | 300 | 238.000 |
| D6.7 | 100 | 150 | 110.000 |
| D6.7 | 150 | 200 | 146.000 |
| D6.7 | 200 | 250 | 200.000 |
| D6.8 | 100 | 150 | 118.000 |
| D6.8 | 150 | 200 | 160.000 |
| D6.8 | 200 | 250 | 200.000 |
| D6.9 | 100 | 150 | 118.000 |
| D6.9 | 150 | 200 | 160.000 |
| D6.9 | 200 | 250 | 200.000 |
| D7 | 100 | 150 | 118.000 |
| D7 | 150 | 200 | 160.000 |
| D7 | 200 | 250 | 200.000 |
| D7 | 200 | 300 | 238.000 |
| D7.1 | 100 | 150 | 130.000 |
| D7.1 | 150 | 200 | 168.000 |
| D7.1 | 200 | 250 | 212.000 |
| D7.2 | 100 | 150 | 130.000 |
| D7.2 | 150 | 200 | 168.000 |
| D7.2 | 200 | 250 | 212.000 |
| D7.2 | 200 | 300 | 255.000 |
| D7.3 | 100 | 150 | 130.000 |
| D7.3 | 150 | 200 | 168.000 |
| D7.3 | 200 | 250 | 212.000 |
| D7.4 | 100 | 150 | 130.000 |
| D7.4 | 150 | 200 | 168.000 |
| D7.4 | 200 | 250 | 212.000 |
| D7.4 | 200 | 300 | 255.000 |
| D7.5 | 100 | 150 | 130.000 |
| D7.5 | 150 | 200 | 168.000 |
| D7.5 | 200 | 250 | 212.000 |
| D7.5 | 200 | 300 | 255.000 |
| D7.6 | 100 | 150 | 132.000 |
| D7.6 | 150 | 200 | 175.000 |
| D7.6 | 200 | 250 | 220.000 |
| D7.6 | 200 | 300 | 263.000 |
| D7.7 | 100 | 150 | 132.000 |
| D7.7 | 150 | 200 | 175.000 |
| D7.7 | 200 | 250 | 220.000 |
| D7.8 | 100 | 150 | 132.000 |
| D7.8 | 150 | 200 | 175.000 |
| D7.8 | 200 | 250 | 220.000 |
| D7.8 | 200 | 300 | 263.000 |
| D7.9 | 100 | 150 | 132.000 |
| D7.9 | 150 | 200 | 175.000 |
| D7.9 | 200 | 250 | 220.000 |
| D8 | 100 | 150 | 143.000 |
| D8 | 150 | 200 | 175.000 |
| D8 | 200 | 250 | 220.000 |
| D8 | 200 | 300 | 263.000 |
| D8.1 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.1 | 200 | 250 | 220.000 |
| D8.2 | 100 | 150 | 154.000 |
| D8.2 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.2 | 200 | 250 | 220.000 |
| D8.2 | 200 | 300 | 303.000 |
| D8.3 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.3 | 200 | 250 | 220.000 |
| D8.4 | 100 | 150 | 154.000 |
| D8.4 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.4 | 200 | 250 | 255.000 |
| D8.4 | 200 | 300 | 303.000 |
| D8.5 | 100 | 150 | 154.000 |
| D8.5 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.5 | 200 | 250 | 255.000 |
| D8.5 | 200 | 300 | 303.000 |
| D8.6 | 100 | 150 | 154.000 |
| D8.6 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.6 | 200 | 250 | 273.000 |
| D8.6 | 200 | 300 | 322.000 |
| D8.7 | 150 | 200 | 202.000 |
| D8.7 | 200 | 250 | 273.000 |
| D8.8 | 100 | 150 | 164.000 |
| D8.8 | 150 | 200 | 215.000 |
| D8.8 | 200 | 250 | 273.000 |
| D8.8 | 200 | 300 | 322.000 |
| D8.9 | 150 | 200 | 215.000 |
| D8.9 | 200 | 250 | 273.000 |
| D9 | 100 | 150 | 164.000 |
| D9 | 150 | 200 | 215.000 |
| D9 | 200 | 250 | 273.000 |
| D9 | 200 | 300 | 322.000 |
| D9.1 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.1 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.2 | 100 | 150 | 169.000 |
| D9.2 | 150 | 200 | 222.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D9.2 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.2 | 200 | 300 | 333.000 |
| D9.3 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.3 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.4 | 100 | 150 | 169.000 |
| D9.4 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.4 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.4 | 200 | 300 | 333.000 |
| D9.5 | 100 | 150 | 169.000 |
| D9.5 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.5 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.5 | 200 | 300 | 333.000 |
| D9.6 | 100 | 150 | 172.000 |
| D9.6 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.6 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.6 | 200 | 300 | 333.000 |
| D9.7 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.7 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.8 | 100 | 150 | 172.000 |
| D9.8 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.8 | 200 | 250 | 280.000 |
| D9.8 | 200 | 300 | 333.000 |
| D9.9 | 150 | 200 | 222.000 |
| D9.9 | 200 | 250 | 280.000 |
| D10 | 100 | 150 | 172.000 |
| D10 | 150 | 200 | 222.000 |
| D10 | 200 | 250 | 280.000 |
| D10 | 200 | 300 | 333.000 |
| D10.1 | 200 | 250 | 302.000 |
| D10.1 | 200 | 300 | 447.000 |
| D10.2 | 100 | 150 | 206.000 |
| D10.2 | 150 | 200 | 298.000 |
| D10.2 | 200 | 250 | 302.000 |
| D10.2 | 200 | 300 | 447.000 |
| D10.3 | 200 | 250 | 302.000 |
| D10.3 | 200 | 300 | 447.000 |
| D10.4 | 100 | 150 | 224.000 |
| D10.4 | 150 | 200 | 298.000 |
| D10.4 | 200 | 250 | 374.000 |
| D10.4 | 200 | 300 | 447.000 |
| D10.5 | 100 | 150 | 224.000 |
| D10.5 | 150 | 200 | 298.000 |
| D10.5 | 200 | 250 | 374.000 |
| D10.5 | 200 | 300 | 447.000 |
| D10.6 | 100 | 150 | 224.000 |
| D10.6 | 150 | 200 | 318.000 |
| D10.6 | 200 | 250 | 398.000 |
| D10.6 | 200 | 300 | 475.000 |
| D10.7 | 200 | 250 | 398.000 |
| D10.7 | 200 | 300 | 475.000 |
| D10.8 | 100 | 150 | 239.000 |
| D10.8 | 150 | 200 | 318.000 |
| D10.8 | 200 | 250 | 398.000 |
| D10.8 | 200 | 300 | 475.000 |
| D10.9 | 200 | 250 | 398.000 |
| D10.9 | 200 | 300 | 475.000 |
| D11 | 100 | 150 | 239.000 |
| D11 | 150 | 200 | 318.000 |
| D11 | 200 | 250 | 398.000 |
| D11 | 200 | 300 | 475.000 |
| D11.1 | 200 | 250 | 409.000 |
| D11.1 | 200 | 300 | 495.000 |
| D11.2 | 150 | 200 | 330.000 |
| D11.2 | 200 | 250 | 409.000 |
| D11.2 | 200 | 300 | 495.000 |
| D11.3 | 200 | 250 | 409.000 |
| D11.3 | 200 | 300 | 495.000 |
| D11.4 | 150 | 200 | 330.000 |
| D11.4 | 200 | 250 | 409.000 |
| D11.4 | 200 | 300 | 495.000 |
| D11.5 | 150 | 200 | 330.000 |
| D11.5 | 200 | 250 | 409.000 |
| D11.5 | 200 | 300 | 495.000 |
| D11.6 | 150 | 200 | 360.000 |
| D11.6 | 200 | 250 | 448.000 |
| D11.6 | 200 | 300 | 580.000 |
| D11.7 | 200 | 250 | 448.000 |
| D11.7 | 200 | 300 | 580.000 |
| D11.8 | 150 | 200 | 360.000 |
| D11.8 | 200 | 250 | 448.000 |
| D11.8 | 200 | 300 | 580.000 |
| D11.9 | 200 | 250 | 448.000 |
| D11.9 | 200 | 300 | 580.000 |
| D12 | 150 | 200 | 360.000 |
| D12 | 200 | 250 | 448.000 |
| D12 | 200 | 300 | 540.000 |
| D12 | 250 | 350 | 660.000 |
| D12.1 | 200 | 250 | 448.000 |
| D12.1 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.2 | 150 | 200 | 370.000 |
| D12.2 | 200 | 250 | 448.000 |
| D12.2 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.3 | 200 | 250 | 448.000 |
| D12.3 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.4 | 150 | 200 | 370.000 |
| D12.4 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.4 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.5 | 150 | 200 | 370.000 |
| D12.5 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.5 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.6 | 150 | 200 | 388.000 |
| D12.6 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.6 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.7 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.7 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.8 | 150 | 200 | 388.000 |
| D12.8 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.8 | 200 | 300 | 582.000 |
| D12.9 | 200 | 250 | 486.000 |
| D12.9 | 200 | 300 | 582.000 |
| D13 | 150 | 200 | 388.000 |
| D13 | 200 | 250 | 486.000 |
| D13 | 200 | 300 | 582.000 |
| D13 | 250 | 350 | 714.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm LSD
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||

