Pin Gate Reamer
Dao doa EIKO PGR là dao doa cổng chốt dành cho lỗ côn. For Taper Hole.
Góc xoắn – Phải 8°. 4 me. HSS-Co. (SKH56)
Helix Angle – Right 8°. 4 Flutes. HSS-Co. (SKH56)

Được chế tạo từ vật liệu: HSSCo.
Với lớp phủ:
Được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao doa EIKO PGR phù hợp gia công các sản phẩm cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 116.000đ đến 508.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

Thông số kỹ thuật dao doa EIKO PGR
| 先端 R | 両角 (θ) Taper Angle | 刃長 (ℓ) Length of Flutes | 大径 (ΦD2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. |
| 0,5 | 1° | 25 | 1,43 | 70 | 4 |
| 0,5 | 2° | 25 | 1,86 | 70 | 4 |
| 0,5 | 3° | 25 | 2,28 | 70 | 4 |
| 0,5 | 4° | 25 | 2,71 | 70 | 4 |
| 0,5 | 5° | 25 | 3,14 | 70 | 4 |
| 0,75 | 1° | 30 | 2,01 | 80 | 6 |
| 0,75 | 2° | 30 | 2,52 | 80 | 6 |
| 0,75 | 3° | 30 | 3,03 | 80 | 6 |
| 0,75 | 4° | 30 | 3,54 | 80 | 6 |
| 0,75 | 5° | 30 | 4,06 | 80 | 6 |
| 1 | 1° | 40 | 2,68 | 90 | 6 |
| 1 | 1° | 70 | 3,2 | 120 | 6 |
| 1 | 1° | 120 | 4,08 | 170 | 6 |
| 1 | 2° | 40 | 3,36 | 90 | 6 |
| 1 | 2° | 70 | 4,41 | 120 | 6 |
| 1 | 2° | 120 | 6,15 | 170 | 6 |
| 1 | 3° | 40 | 4,04 | 90 | 6 |
| 1 | 3° | 70 | 5,61 | 120 | 6 |
| 1 | 3° | 120 | 8,23 | 170 | 8 |
| 1 | 4° | 40 | 4,73 | 90 | 6 |
| 1 | 4° | 70 | 6,82 | 120 | 6 |
| 1 | 4° | 120 | 10,31 | 170 | 10 |
| 1 | 5° | 40 | 5,41 | 90 | 6 |
| 1 | 5° | 70 | 8,03 | 120 | 8 |
| 1 | 5° | 120 | 12,39 | 170 | 12 |
| 1,25 | 1° | 60 | 3,53 | 110 | 6 |
| 1,25 | 2° | 60 | 4,55 | 110 | 6 |
| 1,25 | 3° | 60 | 5,58 | 110 | 6 |
| 1,25 | 4° | 60 | 6,6 | 110 | 6 |
| 1,25 | 5° | 60 | 7,63 | 110 | 8 |
| 1,5 | 1° | 45 | 3,76 | 95 | 6 |
| 1,5 | 1° | 80 | 4,37 | 130 | 6 |
| 1,5 | 1° | 130 | 5,24 | 180 | 6 |
| 1,5 | 2° | 45 | 4,52 | 95 | 6 |
| 1,5 | 2° | 80 | 5,74 | 130 | 6 |
| 1,5 | 2° | 130 | 7,49 | 180 | 8 |
| 1,5 | 3° | 45 | 5,28 | 95 | 6 |
| 1,5 | 3° | 80 | 7,11 | 130 | 8 |
| 1,5 | 3° | 130 | 9,73 | 180 | 10 |
| 1,5 | 4° | 45 | 6,04 | 95 | 6 |
| 1,5 | 4° | 80 | 8,48 | 130 | 8 |
| 1,5 | 4° | 130 | 11,98 | 180 | 12 |
| 1,5 | 5° | 45 | 6,8 | 95 | 6 |
| 1,5 | 5° | 80 | 9,86 | 130 | 10 |
| 1,5 | 5° | 130 | 14,22 | 180 | 12 |
| 先端 R | 両角 (θ) Taper Angle | 刃長 (ℓ) Length of Flutes | 大径 (ΦD2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (Φd) Shank Dia. |
| 2 | 1° | 50 | 4,84 | 100 | 6 |
| 2 | 1° | 90 | 5,54 | 140 | 6 |
| 2 | 1° | 130 | 6,23 | 180 | 6 |
| 2 | 2° | 50 | 5,68 | 100 | 6 |
| 2 | 2° | 90 | 7,07 | 140 | 8 |
| 2 | 2° | 130 | 8,47 | 180 | 8 |
| 2 | 3° | 50 | 6,51 | 100 | 6 |
| 2 | 3° | 90 | 8,61 | 140 | 8 |
| 2 | 3° | 130 | 10,7 | 180 | 10 |
| 2 | 4° | 50 | 7,35 | 100 | 8 |
| 2 | 4° | 90 | 10,14 | 140 | 10 |
| 2 | 4° | 130 | 12,94 | 180 | 12 |
| 2 | 5° | 50 | 8,19 | 100 | 8 |
| 2 | 5° | 90 | 11,68 | 140 | 12 |
| 2 | 5° | 130 | 15,18 | 180 | 16 |
| 2,5 | 1° | 60 | 6 | 110 | 6 |
| 2,5 | 1° | 100 | 6,7 | 150 | 6 |
| 2,5 | 1° | 150 | 7,57 | 200 | 8 |
| 2,5 | 2° | 60 | 7,01 | 110 | 8 |
| 2,5 | 2° | 100 | 8,4 | 150 | 8 |
| 2,5 | 2° | 150 | 10,15 | 200 | 10 |
| 2,5 | 3° | 60 | 8,01 | 110 | 8 |
| 2,5 | 3° | 100 | 10,11 | 150 | 10 |
| 2,5 | 3° | 150 | 12,73 | 200 | 12 |
| 2,5 | 4° | 60 | 9,02 | 110 | 10 |
| 2,5 | 4° | 100 | 11,81 | 150 | 12 |
| 2,5 | 4° | 150 | 15,3 | 200 | 16 |
Bảng điều kiện cắt dao doa PGR
| 加工径 Dia. | 非鉄金属 Al. Cu | 炭素鋼 FC. FCD. S50C | 合金鋼 SCM. SKD. SUS304 | 調質鋼 ~38HRC HPM. NAK | ||||
| 切削速度 Cutting Speed 10~15m/min | 切削速度 Cutting Speed 7~10m/min | 切削速度 Cutting Speed 5~8m/min | 切削速度 Cutting Speed 4~7m/min | |||||
| 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | 回転数 Spindle speed rpm | 送り feed mm/min | |
| 1 | 3.183 〜 4.775 | 25 〜 38 | 2.228 〜 3.183 | 18 〜 25 | 1.592 〜 2.546 | 13 〜 20 | 1.273 〜 2.228 | 10 〜 18 |
| 2 | 1.592 〜 2.387 | 15 〜 23 | 1.114 〜 1.592 | 11 〜 15 | 796 〜 1.273 | 8 〜 12 | 637 〜 1.114 | 6 〜 11 |
| 4 | 796 〜 1.194 | 10 〜 15 | 557 〜 796 | 7 〜 10 | 398 〜 637 | 5 〜 8 | 318 〜 557 | 4 〜 7 |
| 5 | 637 〜 955 | 9 〜 13 | 446 〜 637 | 6 〜 9 | 318 〜 509 | 4 〜 7 | 255 〜 446 | 4 〜 6 |
| 6 | 531 〜 796 | 8 〜 12 | 371 〜 531 | 6 〜 8 | 265 〜 424 | 4 〜 7 | 212 〜 371 | 3 〜 6 |
| 8 | 398 〜 597 | 7 〜 11 | 279 〜 398 | 5 〜 7 | 199 〜 318 | 4 〜 6 | 159 〜 279 | 3 〜 5 |
| 10 | 318 〜 477 | 7 〜 10 | 223 〜 318 | 5 〜 7 | 159 〜 255 | 3 〜 5 | 127 〜 223 | 3 〜 5 |
| 12 | 265 〜 398 | 6 〜 10 | 186 〜 265 | 5 〜 6 | 133 〜 212 | 3 〜 5 | 106 〜 186 | 3 〜 5 |
| 14 | 227 〜 341 | 6 〜 9 | 159 〜 227 | 4 〜 6 | 114 〜 182 | 3 〜 5 | 91 〜 159 | 3 〜 4 |
| 15 | 212 〜 318 | 6 〜 9 | 149 〜 212 | 4 〜 6 | 106 〜 170 | 3 〜 5 | 85 〜 149 | 2 〜 4 |
| 16 | 199 〜 298 | 6 〜 9 | 139 〜 199 | 4 〜 6 | 99 〜 159 | 3 〜 5 | 80 〜 139 | 2 〜 4 |
| 18 | 177 〜 265 | 6 〜 9 | 124 〜 177 | 4 〜 6 | 88 〜 141 | 3 〜 5 | 71 〜 124 | 2 〜 4 |
| 20 | 159 〜 239 | 6 〜 9 | 111 〜 159 | 4 〜 6 | 80 〜 127 | 3 〜 5 | 64 〜 111 | 2 〜 4 |
| 22 | 145 〜 217 | 6 〜 9 | 101 〜 145 | 4 〜 6 | 72 〜 116 | 3 〜 5 | 58 〜 101 | 2 〜 4 |
| 24 | 133 〜 199 | 6 〜 8 | 93 〜 133 | 4 〜 6 | 66 〜 106 | 3 〜 5 | 53 〜 93 | 2 〜 4 |
| 25 | 127 〜 191 | 6 〜 8 | 89 〜 127 | 4 〜 6 | 64 〜 102 | 3 〜 4 | 51 〜 89 | 2 〜 4 |
| 26 | 122 〜 184 | 6 〜 8 | 86 〜 122 | 4 〜 6 | 61 〜 98 | 3 〜 4 | 49 〜 86 | 2 〜 4 |
| 28 | 114 〜 171 | 6 〜 8 | 80 〜 114 | 4 〜 6 | 57 〜 91 | 3 〜 4 | 45 〜 80 | 2 〜 4 |
| 30 | 106 〜 159 | 5 〜 8 | 74 〜 106 | 4 〜 5 | 53 〜 85 | 3 〜 4 | 42 〜 74 | 2 〜 4 |
Dia. là đường kính phay tối đa. Chiều dài phay khuyến nghị
Trong trường hợp Góc côn lên tới 4°, chiều dài phay gấp 3 lần đường kính phay. Trong trường hợp Góc Côn lớn hơn 4°, chiều dài phay bằng 2 lần đường kính phay.
Trong trường hợp vượt quá chiều dài khuyến nghị, hãy tiến hành phay bằng cách điều chỉnh tốc độ tiến dao.

