Straight Shank Twist Drills
Mũi khoan thép FCT SSD khoan lỗ trên vật liệu thép, thép đúc hợp kim và không hợp kim.

SSD là sản phẩm của FCT:

Được chế tạo từ vật liệu: Thép HSS.
Lớp phủ: Bright Treatment và Homo Treatment
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan SSD phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 13.000đ đến 168.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D0.3 | 3.5 | 20 | 42.000 |
| D0.35 | 5.5 | 24 | 42.000 |
| D0.4 | 5.5 | 24 | 31.000 |
| D0.45 | 7.5 | 27 | 28.000 |
| D0.5 | 7.5 | 27 | 28.000 |
| D0.55 | 8.5 | 30 | 30.000 |
| D0.6 | 8.5 | 30 | 28.000 |
| D0.65 | 10 | 32 | 28.000 |
| D0.7 | 10 | 32 | 26.000 |
| D0.75 | 11 | 34 | 28.000 |
| D0.8 | 11 | 34 | 25.000 |
| D0.85 | 13 | 36 | 24.000 |
| D0.9 | 13 | 36 | 24.000 |
| D0.95 | 18 | 40 | 20.000 |
| D1 | 18 | 40 | 21.000 |
| D1.1 | 20 | 42 | 21.000 |
| D1.2 | 20 | 42 | 21.000 |
| D1.3 | 22 | 45 | 20.000 |
| D1.4 | 23 | 48 | 20.000 |
| D1.5 | 23 | 48 | 17.000 |
| D1.6 | 25 | 50 | 17.000 |
| D1.7 | 25 | 50 | 17.000 |
| D1.8 | 28 | 52 | 16.000 |
| D1.9 | 28 | 52 | 16.000 |
| D2 | 29 | 55 | 13.000 |
| D2.1 | 29 | 55 | 13.000 |
| D2.2 | 33 | 58 | 13.000 |
| D2.3 | 33 | 58 | 14.000 |
| D2.4 | 35 | 61 | 14.000 |
| D2.5 | 35 | 61 | 14.000 |
| D2.6 | 37 | 64 | 14.000 |
| D2.7 | 37 | 64 | 14.000 |
| D2.8 | 39 | 67 | 14.000 |
| D2.9 | 42 | 71 | 14.000 |
| D3 | 42 | 71 | 14.000 |
| D3.1 | 42 | 71 | 15.000 |
| D3.2 | 42 | 71 | 15.000 |
| D3.3 | 45 | 73 | 15.000 |
| D3.4 | 45 | 73 | 15.000 |
| D3.5 | 45 | 73 | 15.000 |
| D3.6 | 48 | 76 | 17.000 |
| D3.7 | 48 | 76 | 17.000 |
| D3.8 | 48 | 76 | 17.000 |
| D3.9 | 51 | 79 | 17.000 |
| D4 | 54 | 83 | 17.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D4.1 | 54 | 83 | 21.000 |
| D4.2 | 54 | 83 | 21.000 |
| D4.3 | 54 | 83 | 21.000 |
| D4.4 | 56 | 86 | 21.000 |
| D4.5 | 56 | 86 | 21.000 |
| D4.6 | 56 | 86 | 26.000 |
| D4.7 | 59 | 89 | 26.000 |
| D4.8 | 59 | 89 | 26.000 |
| D4.9 | 62 | 92 | 26.000 |
| D5 | 62 | 92 | 26.000 |
| D5.1 | 62 | 92 | 29.000 |
| D5.2 | 64 | 95 | 29.000 |
| D5.3 | 64 | 95 | 29.000 |
| D5.4 | 64 | 95 | 29.000 |
| D5.5 | 64 | 95 | 29.000 |
| D5.6 | 67 | 98 | 35.000 |
| D5.7 | 67 | 98 | 35.000 |
| D5.8 | 67 | 98 | 35.000 |
| D5.9 | 67 | 98 | 35.000 |
| D6 | 70 | 102 | 35.000 |
| D6.1 | 70 | 102 | 39.000 |
| D6.2 | 70 | 102 | 39.000 |
| D6.3 | 70 | 102 | 39.000 |
| D6.4 | 73 | 105 | 39.000 |
| D6.5 | 73 | 105 | 41.000 |
| D6.6 | 73 | 105 | 46.000 |
| D6.7 | 73 | 105 | 46.000 |
| D6.8 | 73 | 105 | 46.000 |
| D6.9 | 73 | 105 | 46.000 |
| D7 | 73 | 105 | 46.000 |
| D7.1 | 75 | 108 | 52.000 |
| D7.2 | 75 | 108 | 52.000 |
| D7.3 | 75 | 108 | 52.000 |
| D7.4 | 78 | 111 | 53.000 |
| D7.5 | 78 | 111 | 53.000 |
| D7.6 | 78 | 111 | 60.000 |
| D7.7 | 81 | 114 | 60.000 |
| D7.8 | 81 | 114 | 60.000 |
| D7.9 | 81 | 114 | 60.000 |
| D8 | 81 | 114 | 60.000 |
| D8.1 | 84 | 117 | 69.000 |
| D8.2 | 84 | 117 | 69.000 |
| D8.3 | 84 | 117 | 69.000 |
| D8.4 | 87 | 121 | 69.000 |
| D8.5 | 87 | 121 | 69.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D8.6 | 87 | 121 | 78.000 |
| D8.7 | 87 | 121 | 78.000 |
| D8.8 | 89 | 124 | 78.000 |
| D8.9 | 89 | 124 | 78.000 |
| D9 | 89 | 124 | 78.000 |
| D9.1 | 89 | 124 | 91.000 |
| D9.2 | 92 | 127 | 91.000 |
| D9.3 | 92 | 127 | 95.000 |
| D9.4 | 92 | 127 | 95.000 |
| D9.5 | 92 | 127 | 95.000 |
| D9.6 | 95 | 130 | 98.000 |
| D9.7 | 95 | 130 | 98.000 |
| D9.8 | 95 | 130 | 98.000 |
| D9.9 | 95 | 130 | 98.000 |
| D10 | 95 | 130 | 98.000 |
| D10.1 | 98 | 133 | 108.000 |
| D10.2 | 98 | 133 | 108.000 |
| D10.3 | 98 | 133 | 111.000 |
| D10.4 | 98 | 133 | 111.000 |
| D10.5 | 100 | 137 | 111.000 |
| D10.6 | 100 | 137 | 119.000 |
| D10.7 | 100 | 137 | 119.000 |
| D10.8 | 103 | 140 | 119.000 |
| D10.9 | 103 | 140 | 119.000 |
| D11 | 103 | 140 | 119.000 |
| D11.1 | 103 | 140 | 135.000 |
| D11.2 | 106 | 143 | 135.000 |
| D11.3 | 106 | 143 | 135.000 |
| D11.4 | 106 | 143 | 135.000 |
| D11.5 | 106 | 143 | 135.000 |
| D11.6 | 109 | 146 | 140.000 |
| D11.7 | 109 | 146 | 140.000 |
| D11.8 | 109 | 146 | 140.000 |
| D11.9 | 109 | 146 | 140.000 |
| D12 | 111 | 149 | 140.000 |
| D12.1 | 111 | 149 | 151.000 |
| D12.2 | 111 | 149 | 151.000 |
| D12.3 | 111 | 149 | 151.000 |
| D12.4 | 114 | 152 | 162.000 |
| D12.5 | 114 | 152 | 162.000 |
| D12.6 | 114 | 152 | 168.000 |
| D12.7 | 114 | 152 | 168.000 |
| D12.8 | 114 | 152 | 168.000 |
| D12.9 | 114 | 152 | 168.000 |
| D13 | 114 | 152 | 168.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm SSD
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||

