Twist Drills with TiN Coating
Mũi khoan phủ TiN FCT SSDG khoan lỗ tốt trên vật liệu thép, thép đúc hợp kim và không hợp kim, gang xám, gang dẻo, than chì.
SSDG là sản phẩm của FCT:
Được chế tạo từ vật liệu: Thép HSS.
Lớp phủ: Bright Treatment và Homo Treatment
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan SSDG phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 15.000đ đến 194.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D1 | 18 | 40 | 25.000 |
| D1.1 | 20 | 42 | 25.000 |
| D1.2 | 20 | 42 | 25.000 |
| D1.3 | 22 | 45 | 24.000 |
| D1.4 | 23 | 48 | 24.000 |
| D1.5 | 23 | 48 | 21.000 |
| D1.6 | 25 | 50 | 21.000 |
| D1.7 | 25 | 50 | 21.000 |
| D1.8 | 28 | 52 | 19.000 |
| D1.9 | 28 | 52 | 19.000 |
| D2 | 29 | 55 | 15.000 |
| D2.1 | 29 | 55 | 15.000 |
| D2.2 | 33 | 58 | 15.000 |
| D2.3 | 33 | 58 | 16.000 |
| D2.4 | 35 | 61 | 16.000 |
| D2.5 | 35 | 61 | 16.000 |
| D2.6 | 37 | 64 | 16.000 |
| D2.7 | 37 | 64 | 16.000 |
| D2.8 | 39 | 67 | 16.000 |
| D2.9 | 42 | 71 | 16.000 |
| D3 | 42 | 71 | 16.000 |
| D3.1 | 42 | 71 | 17.000 |
| D3.2 | 42 | 71 | 17.000 |
| D3.3 | 45 | 73 | 17.000 |
| D3.4 | 45 | 73 | 17.000 |
| D3.5 | 45 | 73 | 17.000 |
| D3.6 | 48 | 76 | 20.000 |
| D3.7 | 48 | 76 | 20.000 |
| D3.8 | 48 | 76 | 20.000 |
| D3.9 | 51 | 79 | 20.000 |
| D4 | 54 | 83 | 20.000 |
| D4.1 | 54 | 83 | 24.000 |
| D4.2 | 54 | 83 | 24.000 |
| D4.3 | 54 | 83 | 24.000 |
| D4.4 | 56 | 83 | 24.000 |
| D4.5 | 56 | 86 | 24.000 |
| D4.6 | 56 | 86 | 29.000 |
| D4.7 | 59 | 89 | 29.000 |
| D4.8 | 59 | 89 | 29.000 |
| D4.9 | 62 | 92 | 29.000 |
| D5 | 62 | 92 | 29.000 |
| D5.1 | 62 | 92 | 34.000 |
| D5.2 | 64 | 95 | 34.000 |
| D5.3 | 64 | 95 | 34.000 |
| D5.4 | 64 | 95 | 34.000 |
| D5.5 | 64 | 95 | 34.000 |
| D5.6 | 67 | 98 | 39.000 |
| D5.7 | 67 | 98 | 39.000 |
| D5.8 | 67 | 98 | 39.000 |
| D5.9 | 67 | 98 | 39.000 |
| D6 | 70 | 102 | 39.000 |
| D6.1 | 70 | 102 | 46.000 |
| D6.2 | 70 | 102 | 46.000 |
| D6.3 | 70 | 102 | 46.000 |
| D6.4 | 73 | 105 | 46.000 |
| D6.5 | 73 | 105 | 46.000 |
| D6.6 | 73 | 105 | 53.000 |
| D6.7 | 73 | 105 | 53.000 |
| D6.8 | 73 | 105 | 53.000 |
| D6.9 | 73 | 105 | 53.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D7 | 73 | 105 | 53.000 |
| D7.1 | 75 | 108 | 60.000 |
| D7.2 | 75 | 108 | 60.000 |
| D7.3 | 75 | 108 | 60.000 |
| D7.4 | 78 | 111 | 61.000 |
| D7.5 | 78 | 111 | 61.000 |
| D7.6 | 78 | 111 | 61.000 |
| D7.7 | 81 | 114 | 61.000 |
| D7.8 | 81 | 114 | 61.000 |
| D7.9 | 81 | 114 | 61.000 |
| D8 | 81 | 114 | 61.000 |
| D8.1 | 84 | 117 | 79.000 |
| D8.2 | 84 | 117 | 79.000 |
| D8.3 | 84 | 117 | 79.000 |
| D8.4 | 87 | 121 | 79.000 |
| D8.5 | 87 | 121 | 79.000 |
| D8.6 | 87 | 121 | 89.000 |
| D8.7 | 87 | 121 | 89.000 |
| D8.8 | 89 | 124 | 89.000 |
| D8.9 | 89 | 124 | 89.000 |
| D9 | 89 | 124 | 89.000 |
| D9.1 | 89 | 124 | 105.000 |
| D9.2 | 92 | 127 | 105.000 |
| D9.3 | 92 | 127 | 109.000 |
| D9.4 | 92 | 127 | 109.000 |
| D9.5 | 92 | 127 | 109.000 |
| D9.6 | 95 | 130 | 113.000 |
| D9.7 | 95 | 130 | 113.000 |
| D9.8 | 95 | 130 | 113.000 |
| D9.9 | 95 | 130 | 113.000 |
| D10 | 95 | 130 | 113.000 |
| D10.1 | 98 | 133 | 124.000 |
| D10.2 | 98 | 133 | 124.000 |
| D10.3 | 98 | 133 | 127.000 |
| D10.4 | 98 | 133 | 127.000 |
| D10.5 | 100 | 137 | 127.000 |
| D10.6 | 100 | 137 | 137.000 |
| D10.7 | 100 | 137 | 137.000 |
| D10.8 | 103 | 140 | 137.000 |
| D10.9 | 103 | 140 | 137.000 |
| D11 | 103 | 140 | 137.000 |
| D11.1 | 103 | 140 | 155.000 |
| D11.2 | 106 | 143 | 155.000 |
| D11.3 | 106 | 143 | 155.000 |
| D11.4 | 106 | 143 | 155.000 |
| D11.5 | 106 | 143 | 155.000 |
| D11.6 | 109 | 146 | 161.000 |
| D11.7 | 109 | 146 | 161.000 |
| D11.8 | 109 | 146 | 161.000 |
| D11.9 | 109 | 146 | 161.000 |
| D12 | 111 | 149 | 161.000 |
| D12.1 | 111 | 149 | 174.000 |
| D12.2 | 111 | 149 | 174.000 |
| D12.3 | 111 | 149 | 174.000 |
| D12.4 | 114 | 152 | 186.000 |
| D12.5 | 114 | 152 | 186.000 |
| D12.6 | 114 | 152 | 194.000 |
| D12.7 | 114 | 152 | 194.000 |
| D12.8 | 114 | 152 | 194.000 |
| D12.9 | 114 | 152 | 194.000 |
| D13 | 114 | 152 | 194.000 |
| OD (d1) | IOC (l2) | OAI (l1) | Retail Price (VNĐ) |
| D1.05 | 20 | 42 | 27.000 |
| D1.15 | 20 | 42 | 25.000 |
| D1.25 | 22 | 45 | 27.000 |
| D1.35 | 23 | 48 | 27.000 |
| D1.45 | 23 | 48 | 27.000 |
| D1.55 | 25 | 50 | 25.000 |
| D1.65 | 25 | 50 | 27.000 |
| D1.75 | 28 | 52 | 27.000 |
| D1.85 | 28 | 52 | 27.000 |
| D1.95 | 29 | 55 | 27.000 |
| D2.05 | 29 | 55 | 20.000 |
| D2.15 | 29 | 55 | 20.000 |
| D2.25 | 33 | 58 | 20.000 |
| D2.35 | 33 | 58 | 20.000 |
| D2.45 | 35 | 61 | 20.000 |
| D2.55 | 37 | 64 | 20.000 |
| D2.65 | 37 | 64 | 20.000 |
| D2.75 | 39 | 67 | 20.000 |
| D2.85 | 39 | 67 | 20.000 |
| D2.95 | 42 | 71 | 20.000 |
| D3.05 | 42 | 71 | 22.000 |
| D3.15 | 42 | 71 | 22.000 |
| D3.25 | 42 | 71 | 22.000 |
| D3.35 | 45 | 73 | 22.000 |
| D3.45 | 45 | 73 | 22.000 |
| D3.55 | 45 | 73 | 24.000 |
| D3.65 | 48 | 76 | 24.000 |
| D3.75 | 48 | 76 | 24.000 |
| D3.85 | 51 | 79 | 24.000 |
| D3.95 | 51 | 79 | 24.000 |
| D4.05 | 54 | 83 | 28.000 |
| D4.15 | 54 | 83 | 28.000 |
| D4.25 | 54 | 83 | 28.000 |
| D4.35 | 54 | 83 | 28.000 |
| D4.45 | 56 | 86 | 28.000 |
| D4.55 | 56 | 86 | 36.000 |
| D4.65 | 59 | 89 | 36.000 |
| D4.75 | 59 | 89 | 36.000 |
| D4.85 | 59 | 89 | 36.000 |
| D4.95 | 62 | 92 | 36.000 |
| D5.05 | 62 | 92 | 40.000 |
| D5.15 | 62 | 92 | 40.000 |
| D5.25 | 64 | 95 | 40.000 |
| D5.35 | 64 | 95 | 40.000 |
| D5.45 | 64 | 95 | 40.000 |
| D5.55 | 64 | 95 | 44.000 |
| D5.65 | 67 | 98 | 44.000 |
| D5.75 | 67 | 98 | 44.000 |
| D5.85 | 67 | 98 | 44.000 |
| D5.95 | 67 | 98 | 44.000 |
| D6.05 | 70 | 102 | 52.000 |
| D6.15 | 70 | 102 | 52.000 |
| D6.25 | 70 | 102 | 52.000 |
| D6.35 | 70 | 102 | 52.000 |
| D6.45 | 73 | 105 | 52.000 |
| D6.55 | 73 | 105 | 60.000 |
| D6.65 | 73 | 105 | 60.000 |
| D6.75 | 73 | 105 | 60.000 |
| D6.85 | 73 | 105 | 60.000 |
| D6.95 | 73 | 105 | 60.000 |
| D7.05 | 75 | 108 | 68.000 |
| D7.15 | 75 | 108 | 68.000 |
| D7.25 | 75 | 108 | 68.000 |
| D7.35 | 75 | 108 | 68.000 |
| D7.45 | 78 | 111 | 68.000 |
| D7.55 | 78 | 111 | 76.000 |
| D7.65 | 78 | 111 | 76.000 |
| D7.75 | 81 | 114 | 76.000 |
| D7.85 | 81 | 114 | 76.000 |
| D7.95 | 81 | 114 | 76.000 |
Tồn kho dòng sản phẩm SSDG
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||