2-Flute, 30°, Square EM
Dao phay ngón SSE-2
SSE-2 là sản phẩm của FCT:
Được chế tạo từ vật liệu: Cobalt 8% HSS
Lớp phủ: TiN hoặc TiCN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao phay ngón SSE-2 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| OD (D) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | SEE-2 Retail Price (VNĐ) | TiN Retail Price (VNĐ) | TiCN Retail Price (VNĐ) |
| 1 | 2,5 | 6 | 55 | 216.000 | 232.000 | 232.000 |
| 1,5 | 4 | 6 | 55 | 200.000 | 216.000 | 216.000 |
| 2 | 6 | 6 | 55 | 196.000 | 212.000 | 212.000 |
| 2,5 | 7 | 6 | 55 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 3 | 10 | 6 | 55 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 3,5 | 12 | 8 | 60 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 4 | 12 | 8 | 60 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 4,5 | 15 | 8 | 65 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5 | 15 | 8 | 65 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5,5 | 15 | 8 | 65 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 6 | 15 | 8 | 65 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 6,5 | 20 | 10 | 75 | 208.000 | 228.000 | 228.000 |
| 7 | 20 | 10 | 75 | 208.000 | 232.000 | 232.000 |
| 7,5 | 20 | 10 | 75 | 208.000 | 232.000 | 232.000 |
| 8 | 20 | 10 | 75 | 208.000 | 232.000 | 232.000 |
| 8,5 | 25 | 10 | 80 | 224.000 | 248.000 | 248.000 |
| 9 | 25 | 10 | 80 | 224.000 | 252.000 | 252.000 |
| 9,5 | 25 | 10 | 80 | 224.000 | 252.000 | 252.000 |
| 10 | 25 | 10 | 80 | 224.000 | 252.000 | 252.000 |
| 10,5 | 30 | 12 | 90 | 336.000 | 364.000 | 364.000 |
| 11 | 30 | 12 | 90 | 324.000 | 360.000 | 360.000 |
| 11,5 | 30 | 12 | 90 | 336.000 | 368.000 | 368.000 |
| 12 | 30 | 12 | 90 | 316.000 | 360.000 | 360.000 |
| 13 | 35 | 12 | 95 | 468.000 | 524.000 | 524.000 |
| 14 | 35 | 16 | 100 | 468.000 | 528.000 | 528.000 |
| 15 | 40 | 16 | 105 | 468.000 | 532.000 | 532.000 |
| 16 | 40 | 16 | 105 | 468.000 | 536.000 | 536.000 |
| 17 | 40 | 16 | 105 | 560.000 | 636.000 | 636.000 |
| 18 | 40 | 16 | 105 | 560.000 | 640.000 | 640.000 |
| 19 | 45 | 20 | 115 | 560.000 | 648.000 | 648.000 |
| 20 | 45 | 20 | 115 | 584.000 | 676.000 | 676.000 |
| 21 | 45 | 20 | 115 | 672.000 | 768.000 | 768.000 |
| 22 | 45 | 20 | 115 | 672.000 | 776.000 | 776.000 |
| 23 | 50 | 25 | 125 | 852.000 | 972.000 | 972.000 |
| 24 | 50 | 25 | 125 | 852.000 | 976.000 | 976.000 |
| 25 | 50 | 25 | 125 | 852.000 | 984.000 | 984.000 |
| 26 | 50 | 25 | 125 | 1.112.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 27 | 55 | 25 | 125 | 1.360.000 | 1.524.000 | 1.524.000 |
| 28 | 55 | 25 | 125 | 1.428.000 | 1.604.000 | 1.604.000 |
| 29 | 55 | 25 | 125 | 1.696.000 | 1.892.000 | 1.892.000 |
| 30 | 55 | 25 | 125 | 1.696.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 31 | 60 | 32 | 145 | 2.180.000 | 2.412.000 | 2.412.000 |
| 32 | 60 | 32 | 145 | 2.180.000 | 2.424.000 | 2.424.000 |
| 33 | 60 | 32 | 145 | 2.524.000 | 2.788.000 | 2.788.000 |
| 34 | 60 | 32 | 145 | 2.524.000 | 2.804.000 | 2.804.000 |
| 35 | 60 | 32 | 145 | 2.740.000 | 3.048.000 | 3.048.000 |
| 36 | 65 | 32 | 150 | 2.928.000 | 3.264.000 | 3.264.000 |
| 37 | 65 | 32 | 150 | 3.148.000 | 3.512.000 | 3.512.000 |
| 38 | 65 | 32 | 150 | 3.148.000 | 3.532.000 | 3.532.000 |
| 39 | 65 | 32 | 150 | 3.304.000 | 3.732.000 | 3.732.000 |
| 40 | 65 | 32 | 150 | 3.304.000 | 3.772.000 | 3.772.000 |
| 42 | 70 | 42 | 160 | 4.284.000 | 4.824.000 | 4.824.000 |
| 45 | 70 | 42 | 160 | 4.964.000 | 5.568.000 | 5.568.000 |
| 46 | 75 | 42 | 160 | 5.312.000 | 5.964.000 | 5.964.000 |
| 48 | 75 | 42 | 165 | 5.840.000 | 6.516.000 | 6.516.000 |
| 50 | 75 | 42 | 165 | 6.364.000 | 7.104.000 | 7.104.000 |
Loại chuôi nhỏ
| OD (D) | LOC (l) | SD (d) | OAL (L) | SEE-2 Retail Price (VNĐ) | TiN Retail Price (VNĐ) | TiCN Retail Price (VNĐ) |
| 4 | 12 | 6 | 55 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5 | 15 | 6 | 60 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 6 | 15 | 6 | 60 | 156.000 | 208.000 | 208.000 |
| 7 | 20 | 8 | 70 | 192.000 | 212.000 | 212.000 |
| 8 | 20 | 8 | 70 | 192.000 | 212.000 | 212.000 |
| 14 | 35 | 12 | 95 | 468.000 | 528.000 | 528.000 |