CBN Super Spiral Ball End Mill
Bề mặt hoàn thiện bóng được thực hiện.
Thông qua hình dạng quả bóng xoắn ốc để cải thiện độ sắc nét của cạnh cắt.
● Sử dụng hình dạng lưỡi cắt để cải thiện khả năng chống sứt mẻ của lưỡi cắt.
● Khi lưỡi cắt ngoại vi tiếp xúc với bề mặt cắt, rung động xảy ra do lực cản cắt tăng và ảnh hưởng đến tuổi thọ dụng cụ cũng như chất lượng bề mặt cắt. Có thể giảm ảnh hưởng này bằng cách sử dụng hình dạng côn phía sau mạnh mẽ.
● Kích thước dao tiêu chuẩn được mở rộng lên đến R3 để mở rộng phạm vi ứng dụng.

SSPB220 là sản phẩm của NS TOOL:

Được chế tạo từ vật liệu: Cubic Boron Nitride.
Được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản.
Dao Phay Trụ SSPB220 phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc cao cấp.
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
Chú ý:
※Tối đa 1 Depth of Cut cho bán tinh và tinh. Điều chỉnh các điều kiện phay tùy thuộc vào độ cứng của máy và độ chính xác mong muốn.
※2 Lấy lượng phôi đồng đều trên bề mặt cắt trong giai đoạn cắt trước (gia công tinh).
※3 Cần thiết lập cẩn thận các điều kiện phay, đường chạy dao, v.v. tại các bộ phận cắt, chẳng hạn như các góc sẽ bị quá tải.
※4 Điều chỉnh cả Độ sâu cắt và tốc độ nạp ở 70% điều kiện phay khuyến nghị để có bề mặt phay chất lượng cao.
※5 Nên sử dụng chất làm mát dạng sương dầu.
※6 Điều chỉnh tốc độ nạp ở cùng tốc độ với tốc độ trục chính nếu cần thiết để điều chỉnh tốc độ trục chính từ các điều kiện phay khuyến nghị.

| コードNo. Code No. | (R)ボール半径 Radius | (ℓ1)首下長 Under Neck Length | (ℓ)刃長 Length of Cut | (D)外径 Dia. | (d2)首下径 Neck Dia. | (γ)首角 Neck Taper Angle | (d)シャンク径 Shank Dia. | (L)全長 Overall Length | 標準価格 Retail Price |
| 01-00505-00101 | R0.1 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,19 | 15° | 4 | 50 | 30.500 |
| 01-00505-00100 | R0.1 | 0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,19 | 15° | 4 | 50 | 31.500 |
| 01-00505-00150 | R0.15 | 0,3 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 15° | 4 | 50 | 30.000 |
| 01-00505-00151 | R0.15 | 0,5 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 15° | 4 | 50 | 30.500 |
| 01-00505-00152 | R0.15 | 0,75 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 15° | 4 | 50 | 31.000 |
| ★ 01-00505-00201 | R0.2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,37 | 15° | 4 | 50 | 27.100 |
| ★ 01-00505-00202 | R0.2 | 0,75 | 0,3 | 0,4 | 0,37 | 15° | 4 | 50 | 27.600 |
| ★ 01-00505-00203 | R0.2 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,37 | 15° | 4 | 50 | 28.100 |
| ★ 01-00505-00200 | R0.2 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,37 | 15° | 4 | 50 | 28.600 |
| ★ 01-00505-00251 | R0.25 | 1 | 0,38 | 0,5 | 0,46 | 15° | 4 | 50 | 28.100 |
| ★ 01-00505-00301 | R0.3 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,56 | 15° | 4 | 50 | 25.900 |
| ★ 01-00505-00300 | R0.3 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,56 | 15° | 4 | 50 | 26.400 |
| ★ 01-00505-00401 | R0.4 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 0,76 | 15° | 4 | 50 | 25.900 |
| ★ 01-00505-00400 | R0.4 | 2 | 0,6 | 0,8 | 0,76 | 15° | 4 | 50 | 26.400 |
| ★ 01-00505-00501 | R0.5 | 2 | 0,7 | 1 | 0,95 | 15° | 4 | 50 | 25.900 |
| ★ 01-00505-00500 | R0.5 | 2,5 | 0,7 | 1 | 0,95 | 15° | 4 | 50 | 26.400 |
| ★ 01-00505-00601 | R0.6 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 1,15 | 15° | 4 | 50 | 27.000 |
| ★ 01-00505-00600 | R0.6 | 3 | 0,8 | 1,2 | 1,15 | 15° | 4 | 50 | 27.500 |
| ★ 01-00505-00751 | R0.75 | 3 | 1 | 1,5 | 1,45 | 15° | 4 | 52 | 27.000 |
| ★ 01-00505-00750 | R0.75 | 3,8 | 1 | 1,5 | 1,45 | 15° | 4 | 52 | 27.500 |
| ★ 01-00505-01000 | R1 | 4 | 1,2 | 2 | 1,94 | 15° | 4 | 52 | 27.500 |
| ★ 01-00505-01001 | R1 | 5 | 1,2 | 2 | 1,94 | 15° | 4 | 52 | 27.500 |
| ★ 01-00505-01506 | R1.5 | 6 | 1,8 | 3 | 2,85 | 12° | 6 | 50 | 29.000 |
| ★ 01-00505-01509 | R1.5 | 9 | 1,8 | 3 | 2,85 | 12° | 6 | 70 | 30.000 |
| ★ 01-00505-02008 | R2 | 8 | 2,4 | 4 | 3,8 | 12° | 6 | 50 | 35.000 |
| ★ 01-00505-02012 | R2 | 12 | 2,4 | 4 | 3,8 | 12° | 6 | 70 | 36.000 |
| ★ 01-00505-02510 | R2.5 | 10 | 3 | 5 | 4,8 | 12° | 6 | 60 | 41.000 |
| ★ 01-00505-02515 | R2.5 | 15 | 3 | 5 | 4,8 | 12° | 6 | 80 | 42.000 |
| ★ 01-00505-03012 | R3 | 12 | 3,6 | 6 | 5,8 | − | 6 | 60 | 48.000 |
| ★ 01-00505-03018 | R3 | 18 | 3,6 | 6 | 5,8 | − | 6 | 80 | 49.000 |

