Taper Shank Twist Drills
Mũi khoan chuôi côn FCT TSD phù hợp với nhiều loại vật liệu và ứng dụng công nghiệp. Mũi khoan côn FCT TSD khoan lỗ trên vât liệu: Thép, nhôm, hợp kim, silumin, kẽm, đồng tinh luyện, gỗ và các vật liệu tổng hợp mềm khác.
Được chế tạo từ vật liệu: Thép HSS.
Với lớp phủ: Homo Treatment
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan TSD phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 412.000đ đến 6.540.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.
| OD (d1) | LOC (l2) | OAL (l1) | MT NO. | Retail Price (VND) |
| D13 | 115 | 198 | 1 | 416.000 |
| D13.5 | 118 | 202 | 1 | 424.000 |
| D14 | 122 | 205 | 1 | 412.000 |
| D14.5 | 122 | 222 | 2 | 432.000 |
| D15 | 125 | 225 | 2 | 452.000 |
| D15.5 | 128 | 228 | 2 | 548.000 |
| D16 | 130 | 230 | 2 | 568.000 |
| D16.5 | 132 | 232 | 2 | 588.000 |
| D17 | 135 | 235 | 2 | 588.000 |
| D17.5 | 140 | 240 | 2 | 608.000 |
| D18 | 140 | 240 | 2 | 628.000 |
| D18.5 | 145 | 245 | 2 | 648.000 |
| D19 | 145 | 245 | 2 | 660.000 |
| D19.5 | 150 | 250 | 2 | 692.000 |
| D20 | 150 | 250 | 2 | 740.000 |
| D20.5 | 155 | 255 | 2 | 764.000 |
| D21 | 155 | 255 | 2 | 768.000 |
| D21.5 | 160 | 260 | 2 | 808.000 |
| D22 | 160 | 260 | 2 | 852.000 |
| D22.5 | 165 | 265 | 2 | 896.000 |
| D23 | 165 | 265 | 2 | 952.000 |
| D23.5 | 165 | 285 | 3 | 1.000.000 |
| D24 | 165 | 285 | 3 | 1.044.000 |
| D24.5 | 165 | 285 | 3 | 1.096.000 |
| D25 | 165 | 285 | 3 | 1.164.000 |
| D25.5 | 165 | 285 | 3 | 1.200.000 |
| D26 | 165 | 285 | 3 | 1.212.000 |
| D26.5 | 170 | 290 | 3 | 1.256.000 |
| D27 | 170 | 290 | 3 | 1.304.000 |
| OD (d1) | LOC (l2) | OAL (l1) | MT NO. | Retail Price (VND) |
| D27.5 | 175 | 295 | 3 | 1.368.000 |
| D28 | 175 | 295 | 3 | 1.400.000 |
| D28.5 | 180 | 300 | 3 | 1.460.000 |
| D29 | 180 | 300 | 3 | 1.460.000 |
| D29.5 | 185 | 305 | 3 | 1.716.000 |
| D30 | 185 | 305 | 3 | 1.716.000 |
| D30.5 | 190 | 310 | 3 | 1.800.000 |
| D31 | 190 | 310 | 3 | 1.800.000 |
| D31.5 | 195 | 315 | 3 | 1.844.000 |
| D32 | 195 | 315 | 3 | 1.844.000 |
| D33 | 200 | 345 | 4 | 2.156.000 |
| D34 | 205 | 350 | 4 | 2.284.000 |
| D35 | 205 | 350 | 4 | 2.348.000 |
| D36 | 210 | 355 | 4 | 2.628.000 |
| D37 | 210 | 355 | 4 | 2.768.000 |
| D38 | 215 | 360 | 4 | 2.956.000 |
| D39 | 215 | 360 | 4 | 3.364.000 |
| D40 | 220 | 365 | 4 | 3.588.000 |
| D41 | 220 | 365 | 4 | 3.920.000 |
| D42 | 225 | 370 | 4 | 4.068.000 |
| D43 | 225 | 370 | 4 | 4.620.000 |
| D44 | 230 | 375 | 4 | 4.796.000 |
| D45 | 230 | 375 | 4 | 4.904.000 |
| D46 | 235 | 380 | 4 | 5.148.000 |
| D47 | 235 | 380 | 4 | 5.424.000 |
| D48 | 240 | 385 | 4 | 5.956.000 |
| D49 | 240 | 385 | 4 | 6.256.000 |
| D50 | 245 | 390 | 4 | 6.540.000 |
Điều kiện cắt khuyến nghị của TSD
| Work material | Carbon Steels | Carbon Steels ~23HRC | Carbon Steels 23~28HRC | Alloy Steel 23~34HRC | ||||
| Strength | ~570 N/mm² | ~830 N/mm² | 830~950 N/mm² | 830~1110 N/mm² | ||||
| OD | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed |
| min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | |
| 2,5 | 3.380 | 0,025 | 2.550 | 0,025 | 1.900 | 0,015 | 2.380 | 0,02 |
| 3 | 2.700 | 0,05 | 2.000 | 0,05 | 1.500 | 0,025 | 1.880 | 0,05 |
| 5 | 1.700 | 0,063 | 1.280 | 0,063 | 960 | 0,038 | 1.190 | 0,063 |
| 8 | 1.050 | 0,13 | 780 | 0,13 | 590 | 0,076 | 730 | 0,13 |
| 11 | 750 | 0,15 | 560 | 0,15 | 425 | 0,076 | 520 | 0,18 |
| 19 | 440 | 0,23 | 330 | 0,23 | 255 | 0,13 | 300 | 0,23 |
| 30 | 260 | 0,28 | 195 | 0,28 | 145 | 0,18 | 180 | 0,18 |
| Work material | Alloy Steel 34~38HRC | Stainless Steel ~23HRC | Ti Alloy | Tool Steel | ||||
| Strength | 1110~1260 N/mm² | ~830 N/mm² | 410 N/mm² | 270 N/mm² | ||||
| OD | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed |
| min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | |
| 2,5 | 1.400 | 0,015 | 2.550 | 0,025 | 1.400 | 0,02 | 3.180 | 0,042 |
| 3 | 1.100 | 0,02 | 2.000 | 0,05 | 1.100 | 0,025 | 2.500 | 0,05 |
| 5 | 700 | 0,025 | 1.280 | 0,063 | 700 | 0,038 | 1.590 | 0,063 |
| 8 | 430 | 0,038 | 780 | 0,13 | 430 | 0,076 | 970 | 0,13 |
| 11 | 310 | 0,05 | 560 | 0,15 | 430 | 0,076 | 700 | 0,18 |
| 19 | 180 | 0,05 | 330 | 0,23 | 180 | 0,13 | 440 | 0,23 |
| 30 | 107 | 0,076 | 195 | 0,28 | 107 | 0,18 | 240 | 0,3 |
| Work material | Cast Iron 21HRC | AL Alloy | Mg. Alloy | Zinc Alloy | Plastics | |||||
| Strength | 800 N/mm² | |||||||||
| OD | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed |
| min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | min | mm/rev. | |
| 2,5 | 2.250 | 0,025 | 6.400 | 0,038 | 8.600 | 0,038 | 6.400 | 0,038 | 3.380 | 0,025 |
| 3 | 2.000 | 0,05 | 5.000 | 0,063 | 6.800 | 0,063 | 5.000 | 0,063 | 2.700 | 0,05 |
| 5 | 1.280 | 0,063 | 3.200 | 0,076 | 4.300 | 0,076 | 3.200 | 0,076 | 1.700 | 0,063 |
| 8 | 780 | 0,13 | 2.000 | 0,18 | 2.600 | 0,18 | 2.000 | 0,18 | 1.050 | 0,13 |
| 11 | 560 | 0,15 | 1.400 | 0,2 | 1.900 | 0,2 | 1.400 | 0,2 | 750 | 0,15 |
| 19 | 330 | 0,23 | 820 | 0,3 | 1.100 | 0,3 | 820 | 0,3 | 440 | 0,23 |
| 30 | 195 | 0,28 | 490 | 0,38 | 660 | 0,38 | 490 | 0,38 | 260 | 0,28 |
Tồn kho dòng sản phẩm TSD
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||