F1 Premium Drills
Mũi khoan thép cứng F1-SD chống mài mòn tuyệt vời bằng cách sử dụng vật liệu luyện kim bột cao cấp. Với hình học điểm đặc biệt, không cần định tâm. Mũi khoan đi lệch tối thiểu và dung sai lỗ được cải thiện.
Tuổi thọ công cụ tốt hơn với lớp phủ tuyệt vời, khoan thép cứng lên đến 45HRC.

Được chế tạo từ vật liệu: PM-HSS
Với lớp phủ: TiALN
Được thiết kế tại Đài Loan và sản xuất tại Nhật Bản.
Mũi khoan F1-SD phù hợp gia công các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
Giá các sản phẩm giao động từ : 160.000đ đến 456.000đ
Tham khảo thêm ở “Tải Catalogue” để biết thêm chi tiết.

Bảng giá chi tiết của Mũi khoan thép cứng F1-SD
| OD (d1) | LOC (ℓ2) | SD (d2) | OAL (ℓ1) | Retail Price (VNĐ) |
| D1 | 6 | 3 | 38 | 192.000 |
| D1.1 | 7 | 3 | 39 | 180.000 |
| D1.2 | 8 | 3 | 40 | 180.000 |
| D1.3 | 8 | 3 | 40 | 180.000 |
| D1.4 | 9 | 3 | 41 | 180.000 |
| D1.5 | 9 | 3 | 41 | 180.000 |
| D1.6 | 10 | 3 | 42 | 160.000 |
| D1.7 | 10 | 3 | 42 | 160.000 |
| D1.8 | 11 | 3 | 43 | 160.000 |
| D1.9 | 11 | 3 | 43 | 160.000 |
| D2 | 12 | 3 | 44 | 160.000 |
| D2.1 | 12 | 3 | 44 | 188.000 |
| D2.2 | 13 | 3 | 45 | 188.000 |
| D2.3 | 13 | 3 | 45 | 188.000 |
| D2.4 | 14 | 3 | 46 | 188.000 |
| D2.5 | 14 | 3 | 46 | 188.000 |
| D2.6 | 14 | 3 | 46 | 200.000 |
| D2.7 | 16 | 3 | 48 | 200.000 |
| D2.8 | 16 | 3 | 48 | 200.000 |
| D2.9 | 16 | 3 | 48 | 200.000 |
| D3 | 16 | 3 | 48 | 200.000 |
| D3.1 | 18 | 4 | 50 | 216.000 |
| D3.2 | 18 | 4 | 50 | 216.000 |
| D3.3 | 18 | 4 | 50 | 216.000 |
| D3.4 | 20 | 4 | 52 | 216.000 |
| D3.5 | 20 | 4 | 52 | 216.000 |
| D3.6 | 20 | 4 | 52 | 244.000 |
| D3.7 | 20 | 4 | 52 | 244.000 |
| D3.8 | 22 | 4 | 54 | 244.000 |
| D3.9 | 22 | 4 | 54 | 244.000 |
| D4 | 22 | 4 | 54 | 244.000 |
| D4.1 | 22 | 6 | 66 | 272.000 |
| D4.2 | 22 | 6 | 66 | 272.000 |
| D4.3 | 24 | 6 | 68 | 272.000 |
| D4.4 | 24 | 6 | 68 | 272.000 |
| D4.5 | 24 | 6 | 68 | 272.000 |
| D4.6 | 24 | 6 | 68 | 312.000 |
| D4.7 | 24 | 6 | 68 | 312.000 |
| D4.8 | 26 | 6 | 70 | 312.000 |
| D4.9 | 26 | 6 | 70 | 312.000 |
| D5 | 26 | 6 | 70 | 312.000 |
| D5.1 | 26 | 6 | 70 | 360.000 |
| D5.2 | 26 | 6 | 70 | 360.000 |
| D5.3 | 26 | 6 | 70 | 360.000 |
| D5.4 | 28 | 6 | 72 | 360.000 |
| D5.5 | 28 | 6 | 72 | 360.000 |
| D5.6 | 28 | 6 | 72 | 392.000 |
| D5.7 | 28 | 6 | 72 | 392.000 |
| D5.8 | 28 | 6 | 72 | 392.000 |
| D5.9 | 28 | 6 | 72 | 392.000 |
| D6 | 28 | 6 | 72 | 416.000 |
| D6.1 | 31 | 8 | 75 | 416.000 |
| D6.2 | 31 | 8 | 75 | 416.000 |
| D6.3 | 31 | 8 | 75 | 416.000 |
| D6.4 | 31 | 8 | 75 | 416.000 |
| D6.5 | 31 | 8 | 75 | 416.000 |
| D6.6 | 31 | 8 | 75 | 428.000 |
| D6.7 | 31 | 8 | 75 | 428.000 |
| D6.8 | 34 | 8 | 78 | 428.000 |
| D6.9 | 34 | 8 | 78 | 428.000 |
| D7 | 34 | 8 | 78 | 428.000 |
| D7.1 | 34 | 8 | 78 | 448.000 |
| D7.2 | 34 | 8 | 78 | 448.000 |
| D7.3 | 34 | 8 | 78 | 448.000 |
| D7.4 | 34 | 8 | 78 | 448.000 |
| D7.5 | 34 | 8 | 78 | 448.000 |
| D7.6 | 37 | 8 | 81 | 480.000 |
| D7.7 | 37 | 8 | 81 | 480.000 |
| D7.8 | 37 | 8 | 81 | 480.000 |
| D7.9 | 37 | 8 | 81 | 480.000 |
| D8 | 37 | 8 | 81 | 480.000 |
| D8.1 | 37 | 10 | 87 | 508.000 |
| D8.2 | 37 | 10 | 87 | 508.000 |
| D8.3 | 37 | 10 | 87 | 508.000 |
| D8.4 | 37 | 10 | 87 | 508.000 |
| D8.5 | 37 | 10 | 87 | 508.000 |
| D8.6 | 40 | 10 | 90 | 548.000 |
| D8.7 | 40 | 10 | 90 | 548.000 |
| D8.8 | 40 | 10 | 90 | 548.000 |
| D8.9 | 40 | 10 | 90 | 548.000 |
| D9 | 40 | 10 | 90 | 548.000 |
| D9.1 | 40 | 10 | 90 | 592.000 |
| D9.2 | 40 | 10 | 90 | 592.000 |
| D9.3 | 40 | 10 | 90 | 592.000 |
| D9.4 | 40 | 10 | 90 | 592.000 |
| D9.5 | 40 | 10 | 90 | 592.000 |
| OD (d1) | LOC (ℓ2) | SD (d2) | OAL (ℓ1) | Retail Price (VNĐ) |
| D9.6 | 43 | 10 | 93 | 624.000 |
| D9.7 | 43 | 10 | 93 | 624.000 |
| D9.8 | 43 | 10 | 93 | 624.000 |
| D9.9 | 43 | 10 | 93 | 624.000 |
| D10 | 43 | 10 | 93 | 624.000 |
| D10.1 | 43 | 12 | 100 | 684.000 |
| D10.2 | 43 | 12 | 100 | 684.000 |
| D10.3 | 43 | 12 | 100 | 684.000 |
| D10.4 | 43 | 12 | 100 | 684.000 |
| D10.5 | 43 | 12 | 100 | 684.000 |
| D10.6 | 43 | 12 | 100 | 748.000 |
| D10.7 | 47 | 12 | 104 | 748.000 |
| D10.8 | 47 | 12 | 104 | 748.000 |
| D10.9 | 47 | 12 | 104 | 748.000 |
| D11 | 47 | 12 | 104 | 748.000 |
| D11.1 | 47 | 12 | 104 | 852.000 |
| D11.2 | 47 | 12 | 104 | 852.000 |
| D11.3 | 47 | 12 | 104 | 852.000 |
| D11.4 | 47 | 12 | 104 | 852.000 |
| D11.5 | 47 | 12 | 104 | 852.000 |
| D11.6 | 47 | 12 | 104 | 916.000 |
| D11.7 | 47 | 12 | 104 | 916.000 |
| D11.8 | 47 | 12 | 104 | 916.000 |
| D11.9 | 51 | 12 | 108 | 916.000 |
| D12 | 51 | 12 | 108 | 916.000 |
| D12.1 | 51 | 12 | 108 | 984.000 |
| D12.2 | 51 | 12 | 108 | 984.000 |
| D12.3 | 51 | 12 | 108 | 984.000 |
| D12.4 | 51 | 12 | 108 | 984.000 |
| D12.5 | 51 | 12 | 108 | 984.000 |
| D12.6 | 51 | 12 | 108 | 1.084.000 |
| D12.7 | 51 | 12 | 108 | 1.084.000 |
| D12.8 | 51 | 12 | 108 | 1.084.000 |
| D12.9 | 51 | 12 | 108 | 1.084.000 |
| D13 | 51 | 12 | 108 | 1.084.000 |
| D1.05 | 6 | 3 | 38 | 212.000 |
| D1.15 | 7 | 3 | 39 | 200.000 |
| D1.25 | 8 | 3 | 40 | 200.000 |
| D1.35 | 9 | 3 | 41 | 200.000 |
| D1.45 | 9 | 3 | 41 | 200.000 |
| D1.55 | 10 | 3 | 42 | 176.000 |
| D1.65 | 10 | 3 | 42 | 176.000 |
| D1.75 | 11 | 3 | 43 | 176.000 |
| D1.85 | 11 | 3 | 43 | 176.000 |
| D1.95 | 12 | 3 | 44 | 176.000 |
| D2.05 | 12 | 3 | 44 | 208.000 |
| D2.15 | 13 | 3 | 45 | 208.000 |
| D2.25 | 13 | 3 | 45 | 208.000 |
| D2.35 | 13 | 3 | 45 | 208.000 |
| D2.45 | 14 | 3 | 46 | 208.000 |
| D2.55 | 14 | 3 | 46 | 220.000 |
| D2.65 | 14 | 3 | 46 | 220.000 |
| D2.75 | 16 | 3 | 48 | 220.000 |
| D2.85 | 16 | 3 | 48 | 220.000 |
| D2.95 | 16 | 3 | 48 | 220.000 |
| D3.05 | 18 | 4 | 50 | 236.000 |
| D3.15 | 18 | 4 | 50 | 236.000 |
| D3.25 | 18 | 4 | 50 | 236.000 |
| D3.35 | 18 | 4 | 50 | 236.000 |
| D3.45 | 18 | 4 | 52 | 236.000 |
| D3.55 | 20 | 4 | 52 | 268.000 |
| D3.65 | 20 | 4 | 52 | 268.000 |
| D3.75 | 20 | 4 | 52 | 268.000 |
| D3.85 | 22 | 4 | 54 | 268.000 |
| D3.95 | 22 | 4 | 54 | 268.000 |
| D4.05 | 22 | 6 | 66 | 300.000 |
| D4.15 | 22 | 6 | 66 | 300.000 |
| D4.25 | 22 | 6 | 66 | 300.000 |
| D4.35 | 24 | 6 | 68 | 300.000 |
| D4.45 | 24 | 6 | 68 | 300.000 |
| D4.55 | 24 | 6 | 68 | 344.000 |
| D4.65 | 24 | 6 | 68 | 344.000 |
| D4.75 | 24 | 6 | 68 | 344.000 |
| D4.85 | 26 | 6 | 70 | 344.000 |
| D4.95 | 26 | 6 | 70 | 344.000 |
| D5.05 | 26 | 6 | 70 | 396.000 |
| D5.15 | 26 | 6 | 70 | 396.000 |
| D5.25 | 26 | 6 | 70 | 396.000 |
| D5.35 | 28 | 6 | 72 | 396.000 |
| D5.45 | 28 | 6 | 72 | 396.000 |
| D5.55 | 28 | 6 | 72 | 432.000 |
| D5.65 | 28 | 6 | 72 | 432.000 |
| D5.75 | 28 | 6 | 72 | 432.000 |
| D5.85 | 28 | 6 | 72 | 432.000 |
| D5.95 | 28 | 6 | 72 | 456.000 |
Điều kiện cắt khuyến nghị của Mũi khoan thép cứng F1-SD
| Work material | Carbon Steels | Alloy Steel Prehardened Steels | Cast Iron | AL Alloy Non-Ferrous Metals | Mild steel. Hardened Steel (30~45HRC) Stainless Steel (SUS304.200) | Stainless Steel (SUS420.440) | ||||||
| OD | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed | RPM | Feed |
| min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | min-1 | mm/rev. | |
| 2 | 5.800 | 0,06 | 4700 | 0,05 | 6500 | 0,08 | 10.500 | 0,17 | 2600 | 0,04 | 3100 | 0,08 |
| 3 | 4.300 | 0,12 | 3500 | 0,09 | 4900 | 0,14 | 10.500 | 0,27 | 1800 | 0,05 | 2100 | 0,09 |
| 4 | 3.200 | 0,15 | 2600 | 0,13 | 3600 | 0,18 | 8.000 | 0,33 | 1300 | 0,07 | 1600 | 0,11 |
| 5 | 2.600 | 0,18 | 2100 | 0,16 | 2900 | 0,21 | 6.500 | 0,39 | 1050 | 0,09 | 1250 | 0,17 |
| 6 | 2.100 | 0,2 | 1700 | 0,18 | 2400 | 0,25 | 5.200 | 0,46 | 900 | 0,1 | 1050 | 0,19 |
| 8 | 1.600 | 0.24 | 1300 | 0,2 | 1800 | 0,29 | 4.200 | 0,51 | 650 | 0,14 | 800 | 0,26 |
| 10 | 1.300 | 0.27 | 1000 | 0,24 | 1500 | 0,32 | 3.400 | 0,61 | 550 | 0,17 | 630 | 0,33 |
| 12 | 1.100 | 0.29 | 850 | 0,26 | 1200 | 0,36 | 2.700 | 0,73 | 450 | 0,2 | 530 | 0,39 |
Thông tin về vật liệu PM-HSS
Mũi khoan từ vật liệu PM-HSS là một loại mũi khoan thép tốc độ cao (HSS) được chế tạo bằng công nghệ luyện kim bột (PM). Các mũi khoan này được biết đến với độ dẻo dai, chống mài mòn và chịu nhiệt vượt trội so với các mũi khoan HSS thông thường. Chúng rất lý tưởng để khoan xuyên qua các vật liệu cứng như thép 45 HRC.
Nếu bạn đang tìm kiếm các dụng cụ cắt được sản xuất từ PM-HSS, bạn có thể xem loạt sản phẩm mũi khoan F1-LD, dao phay ngón FHPRE-4.5.6 và taro PM-F1-SPG, Tl-PM-SP, NI-PM-SP, PM-FT, PM-LRT, HT PM-X, PT PM-X của FCT. Tồn kho sẳn và cung cấp nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với bất kỳ dự án nào.
Cách khoan thép cứng
Các mũi khoan F1-SD được biết đến với độ dẻo dai, chống mài mòn và chịu nhiệt vượt trội so với các mũi khoan HSS thông thường. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng mũi khoan F1-SD:
- Sử dụng tốc độ cắt phù hợp: Tốc độ cắt cho mũi khoan F1-SD phải thấp hơn tốc độ cắt của mũi khoan HSS thông thường. Tốc độ cắt được đề xuất để khoan qua thép 45 HRC là khoảng 260 SFM (chân bề mặt mỗi phút). Tùy vào mỗi size sẽ có các đề xuất riêng biệt. Tham khảo ở Bảng Điều kiện cắt khuyến nghị của F1-SD.
- Sử dụng bước tiến phù hợp: Bước tiến cho các mũi khoan F1-SD cũng phải thấp hơn so với các mũi khoan HSS thông thường. Tốc độ cấp liệu được khuyến nghị để khoan qua thép 45 HRC là khoảng 0,003-0,004 inch mỗi vòng quay. Tham khảo ở Bảng Điều kiện cắt khuyến nghị của F1-SD.
- Sử dụng bôi trơn thích hợp: Bôi trơn có thể giúp giảm ma sát và tích tụ nhiệt trong quá trình khoan. Bạn có thể sử dụng dầu cắt hoặc dầu có thể chổi than để bôi trơn mũi khoan.
- Sử dụng hình học phù hợp: Hình dạng của mũi khoan cũng rất quan trọng khi khoan qua các vật liệu cứng. Một mũi khoan thẳng như F1-SD là lý tưởng để khoan xuyên qua thép 45 HRC.
- Khoan trước với một bit nhỏ hơn: Khoan trước với một bit nhỏ hơn có thể giúp giảm tải cho mũi khoan lớn hơn và ngăn không cho nó bị vỡ hoặc mòn sớm.
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn!
Tồn kho dòng sản phẩm F1-SD
| SKU | Tên sản phẩm | Series | Đơn vị | Số lượng tồn |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu… | ||||

